| -2010年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | 05 07 24 26 41 49 | 03 | 野 | 鼠 | 地 | 3 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 8-3 | 特单 | 特小 | 155 | 总单 | 总小 | 2010.04.29-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 07 16 26 28 41 44 | 24 | 野 | 兔 | 天 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 186 | 总双 | 总大 | 2010.05.02-周日 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 19 24 34 40 41 46 | 15 | 野 | 鼠 | 地 | 6 | 合双 | 水 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 6-3 | 7-1 | 8-7 | 特单 | 特小 | 219 | 总单 | 总大 | 2010.05.04-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 02 31 37 38 39 40 | 44 | 家 | 羊 | 地 | 8 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-0 | 5-4 | 6-2 | 7-2 | 8-4 | 特双 | 特大 | 231 | 总单 | 总大 | 2010.05.06-周四 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 01 05 08 21 27 34 | 20 | 家 | 羊 | 地 | 2 | 合双 | 土 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 116 | 总双 | 总小 | 2010.05.09-周日 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 | 15 26 29 34 35 40 | 09 | 家 | 马 | 天 | 9 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 188 | 总双 | 总大 | 2010.05.11-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 16 22 31 37 39 49 | 32 | 家 | 羊 | 地 | 5 | 合单 | 火 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 6-2 | 7-4 | 8-0 | 特双 | 特大 | 226 | 总双 | 总大 | 2010.05.13-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 | 01 29 32 39 44 47 | 17 | 家 | 狗 | 地 | 8 | 合双 | 火 | 3-2 | 4-1 | 5-2 | 6-5 | 7-3 | 8-1 | 特单 | 特小 | 209 | 总单 | 总大 | 2010.05.15-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 04 07 12 20 39 48 | 14 | 家 | 牛 | 天 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 144 | 总双 | 总小 | 2010.05.18-周二 | 多宝延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 04 10 11 15 22 37 | 49 | 野 | 虎 | 地 | 13 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 6-1 | 7-0 | 8-1 | 特单 | 特大 | 148 | 总双 | 总小 | 2010.05.20-周四 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 | 12 17 18 26 29 33 | 41 | 家 | 狗 | 地 | 5 | 合单 | 金 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 6-5 | 7-6 | 8-1 | 特单 | 特大 | 176 | 总双 | 总大 | 2010.05.22-周六 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062 | 14 18 30 40 43 46 | 27 | 野 | 鼠 | 地 | 9 | 合单 | 金 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 218 | 总双 | 总大 | 2010.05.25-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063 | 09 22 28 32 33 49 | 18 | 家 | 鸡 | 地 | 9 | 合单 | 金 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 8-2 | 特双 | 特小 | 191 | 总单 | 总大 | 2010.05.27-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064 | 04 16 25 26 33 42 | 30 | 家 | 鸡 | 地 | 3 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 6-0 | 7-2 | 8-6 | 特双 | 特大 | 176 | 总双 | 总大 | 2010.05.29-周二 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065 | 07 11 13 24 28 46 | 26 | 家 | 牛 | 天 | 8 | 合双 | 金 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 7-5 | 8-2 | 特双 | 特大 | 155 | 总单 | 总小 | 2010.06.01-周二 | *◇ 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066 | 05 16 19 26 42 44 | 06 | 家 | 鸡 | 地 | 6 | 合双 | 水 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 158 | 总双 | 总小 | 2010.06.03-周四 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | 09 15 30 37 38 40 | 01 | 野 | 虎 | 地 | 1 | 合单 | 木 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 170 | 总双 | 总小 | 2010.06.06-周日 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | 07 08 12 21 23 47 | 10 | 野 | 蛇 | 地 | 1 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 128 | 总双 | 总小 | 2010.06.09-周三 | ◇ 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | 08 26 32 35 36 49 | 24 | 野 | 兔 | 天 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 210 | 总双 | 总大 | 2010.06.10-周四 | ◇ 延时21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 02 11 19 20 21 40 | 43 | 野 | 猴 | 天 | 7 | 合单 | 土 | 3-1 | 4-3 | 5-3 | 6-1 | 7-1 | 8-3 | 特单 | 特大 | 156 | 总双 | 总小 | 2010.06.13-周日 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | 05 10 18 21 35 49 | 11 | 野 | 龙 | 天 | 2 | 合双 | 金 | 3-2 | 4-3 | 5-1 | 6-5 | 7-4 | 8-3 | 特单 | 特小 | 149 | 总单 | 总小 | 2010.06.15-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 05 11 15 42 45 48 | 14 | 家 | 牛 | 天 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 180 | 总双 | 总大 | 2010.06.17-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 02 08 12 13 27 35 | 37 | 野 | 虎 | 地 | 10 | 合双 | 水 | 3-1 | 4-1 | 5-2 | 6-1 | 7-2 | 8-5 | 特单 | 特大 | 134 | 总双 | 总小 | 2010.06.19-周六 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074 | 02 04 09 20 35 40 | 44 | 家 | 羊 | 地 | 8 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-0 | 5-4 | 6-2 | 7-2 | 8-4 | 特双 | 特大 | 154 | 总双 | 总小 | 2010.06.22-周二 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075 | 05 23 26 31 34 49 | 24 | 野 | 兔 | 天 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 192 | 总双 | 总大 | 2010.06.24-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 | 07 13 15 20 21 41 | 02 | 家 | 牛 | 天 | 2 | 合双 | 火 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 特双 | 特小 | 119 | 总单 | 总小 | 2010.06.26-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 | 08 11 21 38 41 48 | 49 | 野 | 虎 | 地 | 13 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 6-1 | 7-0 | 8-1 | 特单 | 特大 | 216 | 总双 | 总大 | 2010.06.29-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 078 | 02 13 14 21 45 49 | 19 | 野 | 猴 | 天 | 10 | 合双 | 金 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 7-5 | 8-3 | 特单 | 特小 | 163 | 总单 | 总小 | 2010.07.03-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 14 17 21 29 42 46 | 49 | 野 | 虎 | 地 | 13 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 6-1 | 7-0 | 8-1 | 特单 | 特大 | 218 | 总双 | 总大 | 2010.07.06-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | 04 16 40 43 46 47 | 27 | 野 | 鼠 | 地 | 9 | 合单 | 金 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 223 | 总单 | 总大 | 2010.07.08-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 02 22 25 27 35 42 | 13 | 野 | 虎 | 地 | 4 | 合双 | 土 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 166 | 总双 | 总小 | 2010.07.10-周六 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | 02 03 05 25 43 48 | 24 | 野 | 兔 | 天 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 150 | 总双 | 总小 | 2010.07.13-周二 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 02 10 16 18 41 44 | 31 | 野 | 猴 | 天 | 4 | 合双 | 木 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 7-3 | 8-7 | 特单 | 特大 | 162 | 总双 | 总小 | 2010.07.15-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 07 12 30 34 40 48 | 33 | 家 | 马 | 天 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-1 | 5-3 | 6-3 | 7-5 | 8-1 | 特单 | 特大 | 204 | 总双 | 总大 | 2010.07.17-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 05 13 26 29 40 47 | 42 | 家 | 鸡 | 地 | 6 | 合双 | 土 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 7-0 | 8-2 | 特双 | 特大 | 202 | 总双 | 总大 | 2010.07.20-周二 | 金多宝延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 06 15 22 25 33 42 | 24 | 野 | 兔 | 天 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 167 | 总单 | 总小 | 2010.07.24-周六 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 04 17 23 28 43 46 | 22 | 野 | 蛇 | 地 | 4 | 合双 | 木 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 6-4 | 7-1 | 8-6 | 特双 | 特小 | 183 | 总单 | 总大 | 2010.07.27-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | 12 13 38 41 44 49 | 22 | 野 | 蛇 | 地 | 4 | 合双 | 木 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 6-4 | 7-1 | 8-6 | 特双 | 特小 | 219 | 总单 | 总大 | 2010.07.29-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:45
留言
|