-2010年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
001 11 13 16 18 21 22 06 6合双3-04-25-16-07-68-6 特双 特小107 总单 总小2010.01.02-周六
002 05 14 16 22 26 28 27 9合单3-04-35-26-37-68-3 特单 特大138 总双 总小2010.01.05-周二*◇
003 05 14 16 25 45 48 42 6合双3-04-25-26-07-08-2 特双 特大195 总单 总大2010.01.07-周四
004 04 08 16 39 40 45 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小162 总双 总小2010.01.09-周六
005 09 23 25 29 30 48 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小165 总单 总小2010.01.12-周二
006 21 26 27 35 38 48 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大236 总双 总大2010.01.14-周四*
007 05 18 19 28 35 45 27 9合单3-04-35-26-37-68-3 特单 特大177 总单 总大2010.01.17-周日*◇
008 02 03 09 24 33 41 40 4合双3-14-05-06-47-58-0 特双 特大152 总双 总小2010.01.19-周二*◇
009 06 07 17 24 41 48 16 7合单3-14-05-16-47-28-0 特双 特小159 总单 总小2010.01.21-周四
010 18 19 26 34 39 46 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小184 总双 总大2010.01.23-周六
011 08 09 17 31 37 38 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小142 总双 总小2010.01.26-周二
012 03 09 15 32 43 46 28 10合双3-14-05-36-47-08-4 特双 特大176 总双 总大2010.01.28-周四
013 02 04 06 30 32 34 40 4合双3-14-05-06-47-58-0 特双 特大148 总双 总小2010.01.30-周六*◇
014 01 10 13 14 38 39 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大156 总双 总小2010.02.02-周二*
015 09 20 25 36 42 47 13 4合双3-14-15-36-17-68-5 特单 特小192 总双 总大2010.02.04-周四* 立春新岁数
016 01 05 13 16 24 41 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小114 总双 总小2010.02.06-周六
017 04 08 10 13 14 49 07 7合单3-14-35-26-17-08-7 特单 特小105 总单 总小2010.02.09-周二 新春多宝延时
018 21 24 27 32 35 36 16 7合单3-14-05-16-47-28-0 特双 特小191 总单 总大2010.02.11-周四
019 05 21 26 27 28 29 44 8合双3-24-05-46-27-28-4 特双 特大180 总双 总大2010.02.13-周六*
020 01 07 17 20 29 49 19 10合双3-14-35-46-17-58-3 特单 特小142 总双 总小2010.02.15-周一*◇
021 04 05 07 11 28 32 03 3合单3-04-35-36-37-38-3 特单 特小90 总双 总小2010.02.18-周四
022 03 04 11 15 32 45 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小111 总单 总小2010.02.20-周六
023 08 19 43 44 48 49 46 10合双3-14-25-16-47-48-6 特双 特大257 总单 总大2010.02.23-周二*◇
024 11 20 31 37 44 47 46 10合双3-14-25-16-47-48-6 特双 特大236 总双 总大2010.02.25-周四*◇
025 16 17 18 22 25 36 47 11合单3-24-35-26-57-58-7 特单 特大181 总单 总大2010.02.27-周六*
026 01 06 10 21 28 35 46 10合双3-14-25-16-47-48-6 特双 特大147 总单 总小2010.03.02-周二*◇
027 10 11 24 33 34 38 16 7合单3-14-05-16-47-28-0 特双 特小166 总双 总小2010.03.04-周四
028 03 12 26 28 31 46 16 7合单3-14-05-16-47-28-0 特双 特小162 总双 总小2010.03.07-周日
029 09 13 14 17 28 45 20 2合双3-24-05-06-27-68-4 特双 特小146 总双 总小2010.03.09-周二
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平424563346 451552654335315453732 3523432431312253253
本页特22111 11141121 221131
总数平424563346 45155265433531545373 23523432431312253253
总数特22111 11141121 221131
平码隔3161783860 2210074046534242411009 1617223452152513146501566
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1]
当前在线:10    留言