-2009年-开彩号码[大小][落波][区域][分区][肖位][统计][輸入][搜索][时间][引用][登陆][退出]
76777879808182838485868788899091929394959697989900010203040506070809
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
041 04 21 22 29 41 45 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小176 总双 总大09.04.07-二 复活节金多宝
042 07 09 22 29 44 49 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小161 总单 总小09.04.09-四
043 03 16 25 38 45 47 35 8合双3-24-35-06-57-08-3 特单 特大209 总单 总大09.04.11-六
044 02 07 22 27 41 42 05 5合单3-24-15-06-57-58-5 特单 特小146 总双 总小09.04.14-二
045 01 11 12 19 28 30 49 13合单3-14-15-46-17-08-1 特单 特大150 总双 总小09.04.16-四
046 10 14 22 29 33 48 05 5合单3-24-15-06-57-58-5 特单 特小161 总单 总小09.04.18-六
047 04 18 31 41 42 43 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小203 总单 总大09.04.21-二
048 15 20 34 42 45 46 23 5合单3-24-35-36-57-28-7 特单 特小225 总单 总大09.04.23-四*◇
049 04 17 34 38 46 49 07 7合单3-14-35-26-17-08-7 特单 特小195 总单 总大09.04.25-六
050 03 07 20 34 36 41 39 12合双3-04-35-46-37-48-7 特单 特大180 总双 总大09.04.28-二*◇
051 08 11 21 30 38 49 35 8合双3-24-35-06-57-08-3 特单 特大192 总双 总大09.04.30-四
052 01 06 18 29 39 48 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小151 总单 总小09.05.02-六
053 05 29 30 31 41 45 47 11合单3-24-35-26-57-58-7 特单 特大228 总双 总大09.05.05-二*
054 02 03 07 09 16 34 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小85 总单 总小09.05.07-四
055 11 14 21 28 41 48 32 5合单3-24-05-26-27-48-0 特双 特大195 总单 总大09.05.10-日*◇
056 09 25 29 36 38 41 23 5合单3-24-35-36-57-28-7 特单 特小201 总单 总大09.05.12-二*◇
057 06 23 31 43 46 49 40 4合双3-14-05-06-47-58-0 特双 特大238 总双 总大09.05.14-四*◇ *
058 03 07 11 18 20 27 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小88 总双 总小09.05.16-六
059 28 33 36 38 40 45 04 4合双3-14-05-46-47-48-4 特双 特小224 总双 总大09.05.19-二◇ 延时
060 01 08 21 32 37 46 22 4合双3-14-25-26-47-18-6 特双 特小167 总单 总小09.05.23-六*◇
061 11 14 19 25 27 47 20 2合双3-24-05-06-27-68-4 特双 特小163 总单 总小09.05.26-二◇ 延时
062 02 12 20 28 46 49 31 4合双3-14-35-16-17-38-7 特单 特大188 总双 总大09.05.28-四*◇
063 09 12 14 20 27 36 11 2合双3-24-35-16-57-48-3 特单 特小129 总单 总小09.05.30-六*◇
064 05 07 18 26 29 47 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小134 总双 总小09.06.02-二
065 04 09 19 22 24 43 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小122 总双 总小09.06.04-四
066 01 05 08 23 32 48 03 3合单3-04-35-36-37-38-3 特单 特小120 总双 总小09.06.06-六
067 07 13 16 35 42 46 25 7合单3-14-15-06-17-48-1 特单 特大184 总双 总大09.06.09-二
068 08 11 15 20 33 43 34 7合单3-14-25-46-47-68-2 特双 特大164 总双 总小09.06.11-四*◇
069 12 13 25 39 42 43 38 11合单3-24-25-36-27-38-6 特双 特大212 总双 总大09.06.14-日*◇ 延时
070 16 25 27 30 37 41 36 9合单3-04-05-16-07-18-4 特双 特大212 总双 总大09.06.16-二
071 02 11 17 19 22 26 13 4合双3-14-15-36-17-68-5 特单 特小110 总双 总小09.06.18-四*
072 07 11 24 32 35 49 46 10合双3-14-25-16-47-48-6 特双 特大204 总双 总大09.06.20-六*◇
073 01 19 34 39 43 48 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大229 总单 总大09.06.23-二* 金多宝延时
074 12 19 26 30 36 45 20 2合双3-24-05-06-27-68-4 特双 特小188 总双 总大09.06.25-四
075 16 18 21 26 30 48 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大204 总双 总大09.06.27-六*
076 05 11 15 17 25 46 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小143 总单 总小09.06.30-二
077 06 19 22 24 29 40 04 4合双3-14-05-46-47-48-4 特双 特小144 总双 总小09.07.02-四
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平544443845 195243535765723645486 3335252532856167366
本页特221221 111221221 111211112111
总数平88798914812 7111561312121081291213791077713 1051189311810769149710151098
总数特231331231 21213123122222 22123422112113122
平码隔461912105912 311381412120920110127150 220594537184078435311325
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09   [1][2]
当前在线:77    留言