-2010年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
051 05 07 24 26 41 49 03 3合单3-04-35-36-37-38-3 特单 特小155 总单 总小2010.04.29-周四
052 07 16 26 28 41 44 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小186 总双 总大2010.05.02-周日
053 19 24 34 40 41 46 15 6合双3-04-35-06-37-18-7 特单 特小219 总单 总大2010.05.04-周二
054 02 31 37 38 39 40 44 8合双3-24-05-46-27-28-4 特双 特大231 总单 总大2010.05.06-周四*
055 01 05 08 21 27 34 20 2合双3-24-05-06-27-68-4 特双 特小116 总双 总小2010.05.09-周日
056 15 26 29 34 35 40 09 9合单3-04-15-46-37-28-1 特单 特小188 总双 总大2010.05.11-周二
057 16 22 31 37 39 49 32 5合单3-24-05-26-27-48-0 特双 特大226 总双 总大2010.05.13-周四*◇
058 01 29 32 39 44 47 17 8合双3-24-15-26-57-38-1 特单 特小209 总单 总大2010.05.15-周六*◇
059 04 07 12 20 39 48 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小144 总双 总小2010.05.18-周二 多宝延时
060 04 10 11 15 22 37 49 13合单3-14-15-46-17-08-1 特单 特大148 总双 总小2010.05.20-周四 延时
061 12 17 18 26 29 33 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大176 总双 总大2010.05.22-周六*
062 14 18 30 40 43 46 27 9合单3-04-35-26-37-68-3 特单 特大218 总双 总大2010.05.25-周二*◇
063 09 22 28 32 33 49 18 9合单3-04-25-36-07-48-2 特双 特小191 总单 总大2010.05.27-周四
064 04 16 25 26 33 42 30 3合单3-04-25-06-07-28-6 特双 特大176 总双 总大2010.05.29-周二
065 07 11 13 24 28 46 26 8合双3-24-25-16-27-58-2 特双 特大155 总单 总小2010.06.01-周二*◇ 延时
066 05 16 19 26 42 44 06 6合双3-04-25-16-07-68-6 特双 特小158 总双 总小2010.06.03-周四 延时
067 09 15 30 37 38 40 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小170 总双 总小2010.06.06-周日 延时
068 07 08 12 21 23 47 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小128 总双 总小2010.06.09-周三◇ 延时
069 08 26 32 35 36 49 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小210 总双 总大2010.06.10-周四◇ 延时21:30
070 02 11 19 20 21 40 43 7合单3-14-35-36-17-18-3 特单 特大156 总双 总小2010.06.13-周日*
071 05 10 18 21 35 49 11 2合双3-24-35-16-57-48-3 特单 特小149 总单 总小2010.06.15-周二*◇
072 05 11 15 42 45 48 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小180 总双 总大2010.06.17-周四
073 02 08 12 13 27 35 37 10合双3-14-15-26-17-28-5 特单 特大134 总双 总小2010.06.19-周六*
074 02 04 09 20 35 40 44 8合双3-24-05-46-27-28-4 特双 特大154 总双 总小2010.06.22-周二*
075 05 23 26 31 34 49 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小192 总双 总大2010.06.24-周四
076 07 13 15 20 21 41 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小119 总单 总小2010.06.26-周六
077 08 11 21 38 41 48 49 13合单3-14-15-46-17-08-1 特单 特大216 总双 总大2010.06.29-周二
078 02 13 14 21 45 49 19 10合双3-14-35-46-17-58-3 特单 特小163 总单 总小2010.07.03-周六*◇
079 14 17 21 29 42 46 49 13合单3-14-15-46-17-08-1 特单 特大218 总双 总大2010.07.06-周二
080 04 16 40 43 46 47 27 9合单3-04-35-26-37-68-3 特单 特大223 总单 总大2010.07.08-周四*◇
081 02 22 25 27 35 42 13 4合双3-14-15-36-17-68-5 特单 特小166 总双 总小2010.07.10-周六*
082 02 03 05 25 43 48 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小150 总双 总小2010.07.13-周二
083 02 10 16 18 41 44 31 4合双3-14-35-16-17-38-7 特单 特大162 总双 总小2010.07.15-周四*◇
084 07 12 30 34 40 48 33 6合双3-04-15-36-37-58-1 特单 特大204 总双 总大2010.07.17-周六*◇
085 05 13 26 29 40 47 42 6合双3-04-25-26-07-08-2 特双 特大202 总双 总大2010.07.20-周二 金多宝延时
086 06 15 22 25 33 42 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小167 总单 总小2010.07.24-周六
087 04 17 23 28 43 46 22 4合双3-14-25-26-47-18-6 特双 特小183 总单 总大2010.07.27-周二*◇
088 12 13 38 41 44 49 22 4合双3-14-25-26-47-18-6 特双 特小219 总单 总大2010.07.29-周四*◇
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平281681753 356636634348533493453 33456144410764526458
本页特11111 1112111112512 1111111123
总数平101381416512119 81391211816910810161389111481213 891010815712111215121199101281212
总数特3322121 22231441331251411 3222111343133113
平码隔305613241114 511009251518129212323713 41319247192102930210101340
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2]
当前在线:45    留言