| -2010年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 11 13 16 18 21 22 | 06 | 野 | 猴 | 天 | 6 | 合双 | 水 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 107 | 总单 | 总小 | 2010.01.02-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 05 14 16 22 26 28 | 27 | 家 | 猪 | 天 | 9 | 合单 | 水 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 138 | 总双 | 总小 | 2010.01.05-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 003 | 05 14 16 25 45 48 | 42 | 野 | 猴 | 天 | 6 | 合双 | 土 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 7-0 | 8-2 | 特双 | 特大 | 195 | 总单 | 总大 | 2010.01.07-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 04 08 16 39 40 45 | 10 | 野 | 龙 | 天 | 1 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 162 | 总双 | 总小 | 2010.01.09-周六 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 09 23 25 29 30 48 | 01 | 家 | 牛 | 天 | 1 | 合单 | 火 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 165 | 总单 | 总小 | 2010.01.12-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 21 26 27 35 38 48 | 41 | 家 | 鸡 | 地 | 5 | 合单 | 土 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 6-5 | 7-6 | 8-1 | 特单 | 特大 | 236 | 总双 | 总大 | 2010.01.14-周四 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 05 18 19 28 35 45 | 27 | 家 | 猪 | 天 | 9 | 合单 | 水 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 177 | 总单 | 总大 | 2010.01.17-周日 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 02 03 09 24 33 41 | 40 | 家 | 狗 | 地 | 4 | 合双 | 金 | 3-1 | 4-0 | 5-0 | 6-4 | 7-5 | 8-0 | 特双 | 特大 | 152 | 总双 | 总小 | 2010.01.19-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009 | 06 07 17 24 41 48 | 16 | 家 | 狗 | 地 | 7 | 合单 | 火 | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 6-4 | 7-2 | 8-0 | 特双 | 特小 | 159 | 总单 | 总小 | 2010.01.21-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 18 19 26 34 39 46 | 02 | 野 | 鼠 | 地 | 2 | 合双 | 火 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 特双 | 特小 | 184 | 总双 | 总大 | 2010.01.23-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 08 09 17 31 37 38 | 02 | 野 | 鼠 | 地 | 2 | 合双 | 火 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 特双 | 特小 | 142 | 总双 | 总小 | 2010.01.26-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | 03 09 15 32 43 46 | 28 | 家 | 狗 | 地 | 10 | 合双 | 水 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 6-4 | 7-0 | 8-4 | 特双 | 特大 | 176 | 总双 | 总大 | 2010.01.28-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 013 | 02 04 06 30 32 34 | 40 | 家 | 狗 | 地 | 4 | 合双 | 金 | 3-1 | 4-0 | 5-0 | 6-4 | 7-5 | 8-0 | 特双 | 特大 | 148 | 总双 | 总小 | 2010.01.30-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 01 10 13 14 38 39 | 41 | 家 | 鸡 | 地 | 5 | 合单 | 土 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 6-5 | 7-6 | 8-1 | 特单 | 特大 | 156 | 总双 | 总小 | 2010.02.02-周二 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 09 20 25 36 42 47 | 13 | 野 | 虎 | 地 | 4 | 合双 | 土 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 192 | 总双 | 总大 | 2010.02.04-周四 | * 立春新岁数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 016 | 01 05 13 16 24 41 | 14 | 家 | 牛 | 天 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 114 | 总双 | 总小 | 2010.02.06-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 04 08 10 13 14 49 | 07 | 野 | 猴 | 天 | 7 | 合单 | 水 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 105 | 总单 | 总小 | 2010.02.09-周二 | 新春多宝延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | 21 24 27 32 35 36 | 16 | 家 | 猪 | 天 | 7 | 合单 | 火 | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 6-4 | 7-2 | 8-0 | 特双 | 特小 | 191 | 总单 | 总大 | 2010.02.11-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 019 | 05 21 26 27 28 29 | 44 | 家 | 羊 | 地 | 8 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-0 | 5-4 | 6-2 | 7-2 | 8-4 | 特双 | 特大 | 180 | 总双 | 总大 | 2010.02.13-周六 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | 01 07 17 20 29 49 | 19 | 野 | 猴 | 天 | 10 | 合双 | 金 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 7-5 | 8-3 | 特单 | 特小 | 142 | 总双 | 总小 | 2010.02.15-周一 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 04 05 07 11 28 32 | 03 | 野 | 鼠 | 地 | 3 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 8-3 | 特单 | 特小 | 90 | 总双 | 总小 | 2010.02.18-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 022 | 03 04 11 15 32 45 | 01 | 野 | 虎 | 地 | 1 | 合单 | 木 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 111 | 总单 | 总小 | 2010.02.20-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 08 19 43 44 48 49 | 46 | 野 | 蛇 | 地 | 10 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 257 | 总单 | 总大 | 2010.02.23-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | 11 20 31 37 44 47 | 46 | 野 | 蛇 | 地 | 10 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 236 | 总双 | 总大 | 2010.02.25-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 16 17 18 22 25 36 | 47 | 野 | 龙 | 天 | 11 | 合单 | 火 | 3-2 | 4-3 | 5-2 | 6-5 | 7-5 | 8-7 | 特单 | 特大 | 181 | 总单 | 总大 | 2010.02.27-周六 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 01 06 10 21 28 35 | 46 | 野 | 蛇 | 地 | 10 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 147 | 总单 | 总小 | 2010.03.02-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | 10 11 24 33 34 38 | 16 | 家 | 猪 | 天 | 7 | 合单 | 火 | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 6-4 | 7-2 | 8-0 | 特双 | 特小 | 166 | 总双 | 总小 | 2010.03.04-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 03 12 26 28 31 46 | 16 | 家 | 猪 | 天 | 7 | 合单 | 火 | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 6-4 | 7-2 | 8-0 | 特双 | 特小 | 162 | 总双 | 总小 | 2010.03.07-周日 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 029 | 09 13 14 17 28 45 | 20 | 家 | 羊 | 地 | 2 | 合双 | 土 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 146 | 总双 | 总小 | 2010.03.09-周二 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:10
留言
|