-1989年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
051 04 11 12 22 24 29 34 7合单 3-14-25-46-47-68-2 特双 136 总双 1989*◇
052 13 16 17 18 28 30 19 10合双 3-14-35-46-17-58-3 特单 141 总单 1989*◇
053 03 04 08 10 16 28 17 8合双 3-24-15-26-57-38-1 特单 86 总双 1989*◇
054 08 10 14 20 29 40 12 3合单 3-04-05-26-07-58-4 特双 133 总单 1989
055 22 23 24 25 28 40 15 6合双 3-04-35-06-37-18-7 特单 177 总单 1989
056 10 20 26 31 32 39 35 8合双 3-24-35-06-57-08-3 特单 193 总单 1989
057 10 11 19 25 32 36 17 8合双 3-24-15-26-57-38-1 特单 150 总双 1989*◇
058 08 09 17 25 36 42 30 3合单 3-04-25-06-07-28-6 特双 167 总单 1989
059 04 07 10 21 26 27 23 5合单 3-24-35-36-57-28-7 特单 118 总双 1989*◇
060 06 08 17 18 21 23 20 2合双 3-24-05-06-27-68-4 特双 113 总单 1989
061 08 16 21 26 29 36 10 1合单 3-14-25-06-47-38-2 特双 146 总双 1989
062 03 13 15 26 33 36 32 5合单 3-24-05-26-27-48-0 特双 158 总双 1989*◇
063 02 06 22 24 32 37 08 8合双 3-24-05-36-27-18-0 特双 131 总单 1989
064 07 10 28 30 31 32 19 10合双 3-14-35-46-17-58-3 特单 157 总单 1989*◇
065 01 04 11 28 36 41 27 9合单 3-04-35-26-37-68-3 特单 148 总双 1989*◇
066 08 15 29 30 34 39 37 10合双 3-14-15-26-17-28-5 特单 192 总双 1989*
067 10 17 25 33 35 37 05 5合单 3-24-15-06-57-58-5 特单 162 总双 1989
068 03 05 16 26 28 40 35 8合双 3-24-35-06-57-08-3 特单 153 总单 1989
069 02 03 04 07 11 17 28 10合双 3-14-05-36-47-08-4 特双 72 总双 1989
070 07 09 33 35 39 41 26 8合双 3-24-25-16-27-58-2 特双 190 总双 1989*◇
071 07 17 21 32 33 39 09 9合单 3-04-15-46-37-28-1 特单 158 总双 1989
072 05 17 23 25 26 38 39 12合双 3-04-35-46-37-48-7 特单 173 总单 1989*◇
073 12 26 29 38 39 42 31 4合双 3-14-35-16-17-38-7 特单 217 总单 1989*◇
074 07 11 23 26 30 42 06 6合双 3-04-25-16-07-68-6 特双 145 总单 1989
075 04 14 20 21 22 34 36 9合单 3-04-05-16-07-18-4 特双 151 总单 1989
076 03 17 30 32 37 40 09 9合单 3-04-15-46-37-28-1 特单 168 总双 1989
077 01 12 16 21 27 35 09 9合单 3-04-15-46-37-28-1 特单 121 总单 1989
078 11 15 21 25 27 35 29 11合单 3-24-15-46-57-18-5 特单 163 总单 1989*
079 04 11 14 15 16 37 02 2合双 3-24-25-26-27-28-2 特双 99 总单 1989
080 01 11 16 27 31 37 08 8合双 3-24-05-36-27-18-0 特双 131 总单 1989
081 15 20 28 30 34 41 07 7合单 3-14-35-26-17-08-7 特单 175 总单 1989
082 04 23 25 33 34 39 38 11合单 3-24-25-36-27-38-6 特双 196 总双 1989*◇
083 03 15 19 27 29 34 05 5合单 3-24-15-06-57-58-5 特单 132 总双 1989
084 01 03 20 25 33 40 24 6合双 3-04-05-46-07-38-0 特双 146 总双 1989
085 04 06 27 28 34 36 25 7合单 3-14-15-06-17-48-1 特单 160 总双 1989
086 11 21 25 28 31 40 04 4合双 3-14-05-46-47-48-4 特双 160 总双 1989
087 01 04 19 22 26 35 09 9合单 3-04-15-46-37-28-1 特单 116 总双 1989
088 01 02 07 27 33 36 35 8合双 3-24-35-06-57-08-3 特单 141 总单 1989
089 19 22 27 35 37 41 28 10合双 3-14-05-36-47-08-4 特双 209 总单 1989
090 06 21 22 28 30 31 36 9合单 3-04-05-16-07-18-4 特双 174 总双 1989
091 02 10 19 21 37 40 03 3合单 3-04-35-36-37-38-3 特单 132 总双 1989
092 10 12 15 16 18 23 03 3合单 3-04-35-36-37-38-3 特单 97 总单 1989
093 06 15 17 21 31 42 29 11合单 3-24-15-46-57-18-5 特单 161 总单 1989*
094 09 11 21 26 30 33 27 9合单 3-04-35-26-37-68-3 特单 157 总单 1989*◇
095 03 04 13 24 32 35 01 1合单 3-14-15-16-17-18-1 特单 112 总双 1989
096 03 06 14 19 20 22 13 4合双 3-14-15-36-17-68-5 特单 97 总单 1989*
097 04 06 28 29 31 38 41 5合单 3-24-15-16-57-68-1 特单 177 总单 1989*
098 05 09 14 30 37 39 15 6合双 3-04-35-06-37-18-7 特单 149 总单 1989
099 04 06 18 19 20 41 25 7合单 3-14-15-06-17-48-1 特单 133 总单 1989
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平6491338764 9104358894771286491081179 778677837754
本页特112121124 11122211121222 1111321111
总数平141414211114171010 1319138101713178151516131091618182115 1717121511151017919181114
总数特443231425 3222133321232235 2441232215231
平码隔118301011331 7574167600053741351022 12451441112180699999999999999
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2]
当前在线:65    留言