| -1992年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 02 10 11 12 22 41 | 27 | 家 | 马 | 天 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 125 | 总单 | 总小 | 1992.10.20-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | 02 10 23 27 35 39 | 28 | 野 | 蛇 | 地 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 6-4 | 7-0 | 8-4 | 特双 | 特大 | 164 | 总双 | 总小 | 1992.10.22-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 04 17 20 35 38 40 | 21 | 野 | 鼠 | 地 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-3 | 7-0 | 8-5 | 特单 | 特小 | 175 | 总单 | 总大 | 1992.10.27-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 10 18 22 30 31 38 | 37 | 野 | 猴 | 天 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-1 | 5-2 | 6-1 | 7-2 | 8-5 | 特单 | 特大 | 186 | 总双 | 总大 | 1992.10.29-周四 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 02 04 10 23 24 28 | 16 | 野 | 蛇 | 地 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 6-4 | 7-2 | 8-0 | 特双 | 特小 | 107 | 总单 | 总小 | 1992.11.03-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 01 03 04 06 22 27 | 38 | 家 | 羊 | 地 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-6 | 特双 | 特大 | 101 | 总单 | 总小 | 1992.11.05-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 12 14 18 27 28 42 | 07 | 野 | 虎 | 地 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 148 | 总双 | 总小 | 1992.11.10-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | 05 08 25 39 42 45 | 31 | 野 | 虎 | 地 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 7-3 | 8-7 | 特单 | 特大 | 195 | 总单 | 总大 | 1992.11.12-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 10 17 23 38 40 42 | 25 | 野 | 猴 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 6-1 | 7-4 | 8-1 | 特单 | 特大 | 195 | 总单 | 总大 | 1992.11.17-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 03 04 07 10 15 27 | 44 | 家 | 牛 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-4 | 6-2 | 7-2 | 8-4 | 特双 | 特大 | 110 | 总双 | 总小 | 1992.11.19-周四 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 05 14 17 20 21 28 | 12 | 家 | 鸡 | 地 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-0 | 5-2 | 6-0 | 7-5 | 8-4 | 特双 | 特小 | 117 | 总单 | 总小 | 1992.11.24-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | 15 16 19 24 30 39 | 13 | 野 | 猴 | 天 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 156 | 总双 | 总小 | 1992.11.26-周四 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 04 08 23 26 37 43 | 42 | 野 | 兔 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 7-0 | 8-2 | 特双 | 特大 | 183 | 总单 | 总大 | 1992.12.01-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 07 13 14 28 32 39 | 36 | 家 | 鸡 | 地 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | 7-1 | 8-4 | 特双 | 特大 | 169 | 总单 | 总大 | 1992.12.03-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 05 09 21 29 37 43 | 14 | 家 | 羊 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 158 | 总双 | 总小 | 1992.12.08-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 01 17 18 34 39 41 | 23 | 家 | 狗 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-3 | 5-3 | 6-5 | 7-2 | 8-7 | 特单 | 特小 | 173 | 总单 | 总大 | 1992.12.10-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 14 20 23 31 36 37 | 42 | 野 | 兔 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 7-0 | 8-2 | 特双 | 特大 | 203 | 总单 | 总大 | 1992.12.15-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 03 14 18 20 28 31 | 01 | 野 | 猴 | 天 | 1 | 合单 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 115 | 总单 | 总小 | 1992.12.17-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 04 08 17 21 31 40 | 05 | 野 | 龙 | 天 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 特单 | 特小 | 126 | 总双 | 总小 | 1992.12.22-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 03 12 21 40 41 43 | 10 | 家 | 猪 | 天 | 1 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 170 | 总双 | 总大 | 1992.12.24-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 03 05 09 28 36 40 | 21 | 野 | 鼠 | 地 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-3 | 7-0 | 8-5 | 特单 | 特小 | 142 | 总双 | 总小 | 1992.12.29-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:64
留言
|