| -1993年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 01 06 11 20 27 34 | 09 | 家 | 牛 | 天 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 108 | 总双 | 总小 | 1993.10.19-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | 10 12 14 18 22 24 | 36 | 家 | 狗 | 地 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | 7-1 | 8-4 | 特双 | 特大 | 136 | 总双 | 总小 | 1993.10.21-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 08 19 25 26 43 45 | 34 | 野 | 鼠 | 地 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 7-6 | 8-2 | 特双 | 特大 | 200 | 总双 | 总大 | 1993.10.26-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 01 24 32 37 38 42 | 30 | 野 | 龙 | 天 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 6-0 | 7-2 | 8-6 | 特双 | 特大 | 204 | 总双 | 总大 | 1993.10.28-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 02 04 26 30 34 43 | 20 | 野 | 虎 | 地 | 2 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 159 | 总单 | 总小 | 1993.11.02-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 02 03 25 28 38 39 | 32 | 野 | 虎 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 6-2 | 7-4 | 8-0 | 特双 | 特大 | 167 | 总单 | 总小 | 1993.11.04-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 06 09 20 29 34 39 | 18 | 野 | 龙 | 天 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 8-2 | 特双 | 特小 | 155 | 总单 | 总小 | 1993.11.09-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | 04 08 17 27 40 43 | 05 | 野 | 蛇 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 特单 | 特小 | 144 | 总双 | 总小 | 1993.11.11-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 16 17 32 36 41 43 | 20 | 野 | 虎 | 地 | 2 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 205 | 总单 | 总大 | 1993.11.16-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 20 24 34 35 37 42 | 32 | 野 | 虎 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 6-2 | 7-4 | 8-0 | 特双 | 特大 | 224 | 总双 | 总大 | 1993.11.18-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 16 20 25 30 40 42 | 45 | 家 | 牛 | 天 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 6-3 | 7-3 | 8-5 | 特单 | 特大 | 218 | 总双 | 总大 | 1993.11.23-周二 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | 08 12 18 19 37 43 | 07 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 144 | 总双 | 总小 | 1993.11.25-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 03 07 08 13 28 41 | 19 | 野 | 兔 | 天 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 7-5 | 8-3 | 特单 | 特小 | 119 | 总单 | 总小 | 1993.11.30-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 03 13 23 29 36 37 | 07 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 148 | 总双 | 总小 | 1993.12.02-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 22 24 29 34 35 42 | 26 | 野 | 猴 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 7-5 | 8-2 | 特双 | 特大 | 212 | 总双 | 总大 | 1993.12.07-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 03 05 12 14 23 28 | 08 | 野 | 虎 | 地 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-0 | 特双 | 特小 | 93 | 总单 | 总小 | 1993.12.09-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 03 08 19 27 32 38 | 26 | 野 | 猴 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 7-5 | 8-2 | 特双 | 特大 | 153 | 总单 | 总小 | 1993.12.14-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 07 17 18 20 24 28 | 32 | 野 | 虎 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 6-2 | 7-4 | 8-0 | 特双 | 特大 | 146 | 总双 | 总小 | 1993.12.16-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 02 16 17 21 24 32 | 20 | 野 | 虎 | 地 | 2 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 132 | 总双 | 总小 | 1993.12.23-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 03 05 12 27 28 39 | 09 | 家 | 牛 | 天 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 123 | 总单 | 总小 | 1993.12.28-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 14 16 23 26 32 33 | 10 | 野 | 鼠 | 地 | 1 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 154 | 总双 | 总小 | 1993.12.30-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:71
留言
|