| -1994年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 07 12 20 37 38 41 | 31 | 野 | 龙 | 天 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 7-3 | 8-7 | 特单 | 特大 | 186 | 总双 | 总大 | 1994.10.18-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | 04 07 17 18 29 45 | 13 | 家 | 狗 | 地 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 133 | 总单 | 总小 | 1994.10.20-周四 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 01 08 40 41 42 43 | 35 | 野 | 鼠 | 地 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 210 | 总双 | 总大 | 1994.10.25-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 01 08 16 23 36 37 | 14 | 家 | 鸡 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 135 | 总单 | 总小 | 1994.10.27-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 02 10 20 22 31 32 | 40 | 家 | 羊 | 地 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-0 | 5-0 | 6-4 | 7-5 | 8-0 | 特双 | 特大 | 157 | 总单 | 总小 | 1994.11.01-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 03 10 15 18 31 37 | 21 | 野 | 虎 | 地 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-3 | 7-0 | 8-5 | 特单 | 特小 | 135 | 总单 | 总小 | 1994.11.03-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 09 14 18 19 22 29 | 05 | 家 | 马 | 天 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 特单 | 特小 | 116 | 总双 | 总小 | 1994.11.08-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | 09 20 29 39 42 44 | 04 | 家 | 羊 | 地 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-0 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | 特双 | 特小 | 187 | 总单 | 总大 | 1994.11.10-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 02 12 26 27 40 45 | 10 | 家 | 牛 | 天 | 1 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 162 | 总双 | 总小 | 1994.11.15-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 03 09 10 17 27 41 | 14 | 家 | 鸡 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 121 | 总单 | 总小 | 1994.11.17-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 01 06 31 37 44 45 | 28 | 家 | 羊 | 地 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 6-4 | 7-0 | 8-4 | 特双 | 特大 | 192 | 总双 | 总大 | 1994.11.22-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | 03 09 17 22 27 38 | 29 | 家 | 马 | 天 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-1 | 5-4 | 6-5 | 7-1 | 8-5 | 特单 | 特大 | 145 | 总单 | 总小 | 1994.11.24-周四 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 19 20 29 30 35 43 | 11 | 野 | 鼠 | 地 | 2 | 合双 | 3-2 | 4-3 | 5-1 | 6-5 | 7-4 | 8-3 | 特单 | 特小 | 187 | 总单 | 总大 | 1994.11.29-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 05 12 21 24 31 35 | 42 | 野 | 蛇 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 7-0 | 8-2 | 特双 | 特大 | 170 | 总双 | 总大 | 1994.12.01-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 04 10 21 28 29 35 | 19 | 野 | 龙 | 天 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 7-5 | 8-3 | 特单 | 特小 | 146 | 总双 | 总小 | 1994.12.06-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 04 14 15 16 17 33 | 19 | 野 | 龙 | 天 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 7-5 | 8-3 | 特单 | 特小 | 118 | 总双 | 总小 | 1994.12.08-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 11 21 29 33 40 41 | 15 | 野 | 猴 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 6-3 | 7-1 | 8-7 | 特单 | 特小 | 190 | 总双 | 总大 | 1994.12.13-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 10 14 15 16 23 29 | 03 | 野 | 猴 | 天 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 8-3 | 特单 | 特小 | 110 | 总双 | 总小 | 1994.12.15-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 06 07 09 15 35 43 | 13 | 家 | 狗 | 地 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 128 | 总双 | 总小 | 1994.12.20-周二 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 01 03 06 10 27 30 | 07 | 野 | 龙 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 84 | 总双 | 总小 | 1994.12.22-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 03 11 15 25 35 36 | 10 | 家 | 牛 | 天 | 1 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 135 | 总单 | 总小 | 1994.12.29-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:74
留言
|