| -1996年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 15 16 17 23 24 26 | 07 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 128 | 总双 | 总小 | 1996.10.03-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | 03 14 17 24 35 45 | 07 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 145 | 总单 | 总小 | 1996.10.08-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 03 09 10 17 42 43 | 16 | 家 | 鸡 | 地 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 6-4 | 7-2 | 8-0 | 特双 | 特小 | 140 | 总双 | 总小 | 1996.10.10-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 02 18 26 32 33 36 | 40 | 家 | 鸡 | 地 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-0 | 5-0 | 6-4 | 7-5 | 8-0 | 特双 | 特大 | 187 | 总单 | 总大 | 1996.10.15-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 05 09 12 22 26 36 | 02 | 家 | 猪 | 天 | 2 | 合双 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 特双 | 特小 | 112 | 总双 | 总小 | 1996.10.17-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 20 27 29 30 37 38 | 34 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 7-6 | 8-2 | 特双 | 特大 | 215 | 总单 | 总大 | 1996.10.22-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 14 19 21 30 44 46 | 34 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 7-6 | 8-2 | 特双 | 特大 | 208 | 总双 | 总大 | 1996.10.24-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | 04 14 26 33 37 38 | 01 | 野 | 鼠 | 地 | 1 | 合单 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 153 | 总单 | 总小 | 1996.10.29-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 03 04 05 08 10 15 | 18 | 家 | 羊 | 地 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 8-2 | 特双 | 特小 | 63 | 总单 | 总小 | 1996.10.31-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 02 05 11 15 32 37 | 41 | 野 | 猴 | 天 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 6-5 | 7-6 | 8-1 | 特单 | 特大 | 143 | 总单 | 总小 | 1996.11.05-周二 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 08 09 10 15 44 46 | 16 | 家 | 鸡 | 地 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-0 | 5-1 | 6-4 | 7-2 | 8-0 | 特双 | 特小 | 148 | 总双 | 总小 | 1996.11.07-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | 03 05 23 29 39 41 | 13 | 野 | 鼠 | 地 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 153 | 总单 | 总小 | 1996.11.12-周二 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 06 07 08 29 42 47 | 34 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 7-6 | 8-2 | 特双 | 特大 | 173 | 总单 | 总大 | 1996.11.14-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 01 02 26 39 40 46 | 07 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 161 | 总单 | 总小 | 1996.11.19-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 04 12 18 27 30 32 | 31 | 家 | 马 | 天 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 7-3 | 8-7 | 特单 | 特大 | 154 | 总双 | 总小 | 1996.11.21-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 09 11 14 18 23 29 | 46 | 野 | 兔 | 天 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 150 | 总双 | 总小 | 1996.11.26-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 04 20 23 31 35 45 | 22 | 野 | 兔 | 天 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 6-4 | 7-1 | 8-6 | 特双 | 特小 | 180 | 总双 | 总大 | 1996.11.28-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 01 04 15 16 20 40 | 30 | 家 | 羊 | 地 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 6-0 | 7-2 | 8-6 | 特双 | 特大 | 126 | 总双 | 总小 | 1996.12.03-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 09 12 21 25 30 43 | 26 | 家 | 猪 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 7-5 | 8-2 | 特双 | 特大 | 166 | 总双 | 总小 | 1996.12.05-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 11 14 22 23 25 36 | 06 | 家 | 羊 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 137 | 总单 | 总小 | 1996.12.10-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 02 25 28 30 40 41 | 31 | 家 | 马 | 天 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 7-3 | 8-7 | 特单 | 特大 | 197 | 总单 | 总大 | 1996.12.12-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 11 19 23 29 37 45 | 07 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 171 | 总单 | 总大 | 1996.12.17-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 02 04 09 16 37 47 | 24 | 家 | 牛 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特大 | 139 | 总单 | 总小 | 1996.12.19-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 09 11 14 20 40 43 | 45 | 野 | 龙 | 天 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 6-3 | 7-3 | 8-5 | 特单 | 特大 | 182 | 总双 | 总大 | 1996.12.23-周一 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 22 25 33 35 46 47 | 05 | 野 | 猴 | 天 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 特单 | 特小 | 213 | 总单 | 总大 | 1996.12.28-周六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 09 14 15 21 24 40 | 46 | 野 | 兔 | 天 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 169 | 总单 | 总大 | 1996.12.31-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:76
留言
|