| -1997年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 08 12 24 26 29 42 | 06 | 野 | 猴 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 147 | 总单 | 总小 | 1997.10.07-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | 05 08 14 25 31 32 | 18 | 野 | 猴 | 天 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 8-2 | 特双 | 特小 | 133 | 总单 | 总小 | 1997.10.09-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 06 11 18 24 27 29 | 07 | 家 | 羊 | 地 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 122 | 总双 | 总小 | 1997.10.14-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 07 13 21 27 35 41 | 38 | 野 | 鼠 | 地 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-6 | 特双 | 特大 | 182 | 总双 | 总大 | 1997.10.16-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 14 24 25 35 38 41 | 29 | 家 | 鸡 | 地 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-1 | 5-4 | 6-5 | 7-1 | 8-5 | 特单 | 特大 | 206 | 总双 | 总大 | 1997.10.21-周二 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 14 23 25 29 35 41 | 08 | 家 | 马 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-0 | 特双 | 特小 | 175 | 总单 | 总大 | 1997.10.23-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 02 04 14 32 34 41 | 05 | 家 | 鸡 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 特单 | 特小 | 132 | 总双 | 总小 | 1997.10.28-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | 07 15 23 26 29 34 | 18 | 野 | 猴 | 天 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 8-2 | 特双 | 特小 | 152 | 总双 | 总小 | 1997.10.30-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 03 05 24 37 38 45 | 06 | 野 | 猴 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 158 | 总双 | 总小 | 1997.11.03-周一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 14 16 24 25 27 33 | 47 | 野 | 兔 | 天 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-3 | 5-2 | 6-5 | 7-5 | 8-7 | 特单 | 特大 | 186 | 总双 | 总大 | 1997.11.06-周四 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 07 17 29 35 36 47 | 44 | 家 | 马 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-4 | 6-2 | 7-2 | 8-4 | 特双 | 特大 | 215 | 总单 | 总大 | 1997.11.11-周二 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | 09 18 20 24 37 39 | 35 | 野 | 兔 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 182 | 总双 | 总大 | 1997.11.13-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 03 12 24 33 40 46 | 01 | 家 | 牛 | 天 | 1 | 合单 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 159 | 总单 | 总小 | 1997.11.18-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 07 14 30 35 41 42 | 20 | 家 | 马 | 天 | 2 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 189 | 总单 | 总大 | 1997.11.20-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 01 02 05 19 26 40 | 24 | 野 | 虎 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特大 | 117 | 总单 | 总小 | 1997.11.25-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 08 11 13 40 42 44 | 36 | 野 | 虎 | 地 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | 7-1 | 8-4 | 特双 | 特大 | 194 | 总双 | 总大 | 1997.11.27-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 19 22 27 28 29 46 | 21 | 野 | 蛇 | 地 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-3 | 7-0 | 8-5 | 特单 | 特小 | 192 | 总双 | 总大 | 1997.12.02-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 09 13 17 18 22 41 | 26 | 野 | 鼠 | 地 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 7-5 | 8-2 | 特双 | 特大 | 146 | 总双 | 总小 | 1997.12.04-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 21 25 36 42 43 45 | 47 | 野 | 兔 | 天 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-3 | 5-2 | 6-5 | 7-5 | 8-7 | 特单 | 特大 | 259 | 总单 | 总大 | 1997.12.09-周二 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 03 17 21 23 34 37 | 01 | 家 | 牛 | 天 | 1 | 合单 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 136 | 总双 | 总小 | 1997.12.11-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 04 07 14 20 30 47 | 09 | 野 | 蛇 | 地 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 131 | 总单 | 总小 | 1997.12.16-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 05 08 12 16 40 47 | 22 | 野 | 龙 | 天 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 6-4 | 7-1 | 8-6 | 特双 | 特小 | 150 | 总双 | 总小 | 1997.12.18-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 09 13 22 34 36 43 | 35 | 野 | 兔 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 192 | 总双 | 总大 | 1997.12.23-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 14 19 24 30 36 45 | 23 | 野 | 兔 | 天 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-3 | 5-3 | 6-5 | 7-2 | 8-7 | 特单 | 特小 | 191 | 总单 | 总大 | 1997.12.30-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:61
留言
|