| -1999年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 04 15 17 38 42 47 | 25 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 6-1 | 7-4 | 8-1 | 特单 | 特大 | 188 | 总双 | 总大 | 1999.09.21-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | 05 17 26 32 44 46 | 38 | 野 | 虎 | 地 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-6 | 特双 | 特大 | 208 | 总双 | 总大 | 1999.09.23-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 05 06 21 24 43 45 | 33 | 家 | 羊 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-1 | 5-3 | 6-3 | 7-5 | 8-1 | 特单 | 特大 | 177 | 总单 | 总大 | 1999.09.28-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 02 12 18 27 36 38 | 15 | 家 | 牛 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 6-3 | 7-1 | 8-7 | 特单 | 特小 | 148 | 总双 | 总小 | 1999.09.30-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 03 13 41 44 45 47 | 09 | 家 | 羊 | 地 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 202 | 总双 | 总大 | 1999.10.05-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 03 07 08 28 33 41 | 46 | 家 | 马 | 天 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 166 | 总双 | 总小 | 1999.10.07-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 07 18 26 31 33 36 | 06 | 家 | 狗 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 157 | 总单 | 总小 | 1999.10.12-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088 | 06 17 23 33 36 39 | 09 | 家 | 羊 | 地 | 9 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 163 | 总单 | 总小 | 1999.10.14-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | 01 16 27 30 37 41 | 42 | 家 | 狗 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 7-0 | 8-2 | 特双 | 特大 | 194 | 总双 | 总大 | 1999.10.19-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 07 15 23 25 32 34 | 06 | 家 | 狗 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 142 | 总双 | 总小 | 1999.10.21-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | 02 19 30 42 44 46 | 33 | 家 | 羊 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-1 | 5-3 | 6-3 | 7-5 | 8-1 | 特单 | 特大 | 216 | 总双 | 总大 | 1999.10.26-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | 14 15 17 28 41 44 | 35 | 野 | 蛇 | 地 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 194 | 总双 | 总大 | 1999.10.28-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 03 13 20 29 35 42 | 23 | 野 | 蛇 | 地 | 5 | 合单 | 3-2 | 4-3 | 5-3 | 6-5 | 7-2 | 8-7 | 特单 | 特小 | 165 | 总单 | 总小 | 1999.11.02-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | 02 08 30 33 36 42 | 34 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 3-1 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 7-6 | 8-2 | 特双 | 特大 | 185 | 总单 | 总大 | 1999.11.04-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 01 30 31 32 37 42 | 17 | 家 | 猪 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-1 | 5-2 | 6-5 | 7-3 | 8-1 | 特单 | 特小 | 190 | 总双 | 总大 | 1999.11.09-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 06 09 20 21 30 35 | 13 | 野 | 兔 | 天 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 134 | 总双 | 总小 | 1999.11.11-周四 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 05 09 10 18 28 38 | 04 | 野 | 鼠 | 地 | 4 | 合双 | 3-1 | 4-0 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | 特双 | 特小 | 112 | 总双 | 总小 | 1999.11.16-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 05 09 19 25 27 47 | 44 | 野 | 猴 | 天 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-0 | 5-4 | 6-2 | 7-2 | 8-4 | 特双 | 特大 | 176 | 总双 | 总大 | 1999.11.19-周五 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | 13 15 21 27 40 45 | 46 | 家 | 马 | 天 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 207 | 总单 | 总大 | 1999.11.23-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 02 07 08 09 17 29 | 24 | 野 | 龙 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特大 | 96 | 总双 | 总小 | 1999.11.25-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 06 07 23 28 45 47 | 30 | 家 | 狗 | 地 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 6-0 | 7-2 | 8-6 | 特双 | 特大 | 186 | 总双 | 总大 | 1999.11.30-周二 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 08 14 15 17 33 39 | 06 | 家 | 狗 | 地 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 132 | 总双 | 总小 | 1999.12.02-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 24 31 33 39 40 47 | 03 | 家 | 牛 | 天 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 8-3 | 特单 | 特小 | 217 | 总单 | 总大 | 1999.12.07-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 01 03 05 09 20 31 | 15 | 家 | 牛 | 天 | 6 | 合双 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 6-3 | 7-1 | 8-7 | 特单 | 特小 | 84 | 总双 | 总小 | 1999.12.09-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 03 14 15 21 23 31 | 38 | 野 | 虎 | 地 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-6 | 特双 | 特大 | 145 | 总单 | 总小 | 1999.12.14-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 04 16 19 39 46 47 | 38 | 野 | 虎 | 地 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-6 | 特双 | 特大 | 209 | 总单 | 总大 | 1999.12.16-周四 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 01 09 26 43 45 46 | 38 | 野 | 虎 | 地 | 11 | 合单 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-6 | 特双 | 特大 | 208 | 总双 | 总大 | 1999.12.21-周二 | *◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 12 24 30 31 32 41 | 28 | 野 | 鼠 | 地 | 10 | 合双 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 6-4 | 7-0 | 8-4 | 特双 | 特大 | 198 | 总双 | 总大 | 1999.12.23-周四 | ◇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 10 14 16 26 29 40 | 21 | 家 | 羊 | 地 | 3 | 合单 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-3 | 7-0 | 8-5 | 特单 | 特小 | 156 | 总双 | 总小 | 1999.12.28-周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 19 20 28 38 43 44 | 35 | 野 | 蛇 | 地 | 8 | 合双 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 227 | 总单 | 总大 | 1999.12.30-周四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:62
留言
|