-2000年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
081 06 07 28 29 30 45 26 8合双 3-24-25-16-27-58-2 特双 特大171 总单 总大2000.09.08-周五*◇
082 15 17 23 27 31 43 06 6合双 3-04-25-16-07-68-6 特双 特小162 总双 总小2000.09.12-周二
083 16 20 21 24 26 28 09 9合单 3-04-15-46-37-28-1 特单 特小144 总双 总小2000.09.16-周六
084 06 12 15 35 38 39 47 11合单 3-24-35-26-57-58-7 特单 特大192 总双 总大2000.09.19-周二*
085 09 15 24 29 32 34 06 6合双 3-04-25-16-07-68-6 特双 特小149 总单 总小2000.09.22-周五
086 01 13 15 24 38 44 28 10合双 3-14-05-36-47-08-4 特双 特大163 总单 总小2000.09.26-周二
087 03 15 17 30 33 46 01 1合单 3-14-15-16-17-18-1 特单 特小145 总单 总小2000.09.28-周四
088 02 03 09 33 40 41 26 8合双 3-24-25-16-27-58-2 特双 特大154 总双 总小2000.10.03-周二*◇
089 13 15 37 39 42 43 22 4合双 3-14-25-26-47-18-6 特双 特小211 总单 总大2000.10.05-周四*◇
090 10 17 19 26 30 44 14 5合单 3-24-25-46-27-08-6 特双 特小160 总双 总小2000.10.10-周二
091 22 30 32 35 38 47 11 2合双 3-24-35-16-57-48-3 特单 特小215 总单 总大2000.10.12-周四*◇
092 02 09 12 18 41 44 24 6合双 3-04-05-46-07-38-0 特双 特大150 总双 总小2000.10.17-周二
093 03 08 09 17 34 36 38 11合单 3-24-25-36-27-38-6 特双 特大145 总单 总小2000.10.19-周四*◇
094 02 04 10 16 25 43 38 11合单 3-24-25-36-27-38-6 特双 特大138 总双 总小2000.10.24-周二*◇
095 09 16 22 26 30 47 10 1合单 3-14-25-06-47-38-2 特双 特小160 总双 总小2000.10.26-周四
096 01 14 26 27 40 42 17 8合双 3-24-15-26-57-38-1 特单 特小167 总单 总小2000.10.31-周二*◇
097 05 06 16 21 25 33 19 10合双 3-14-35-46-17-58-3 特单 特小125 总单 总小2000.11.02-周四*◇
098 06 09 10 23 35 36 05 5合单 3-24-15-06-57-58-5 特单 特小124 总双 总小2000.11.06-周一
099 03 11 22 29 34 39 46 10合双 3-14-25-16-47-48-6 特双 特大184 总双 总大2000.11.09-周四*◇
100 09 10 14 34 40 44 45 9合单 3-04-15-06-37-38-5 特单 特大196 总双 总大2000.11.14-周二*
101 05 10 11 24 31 33 36 9合单 3-04-05-16-07-18-4 特双 特大150 总双 总小2000.11.16-周四
102 03 11 14 26 39 44 02 2合双 3-24-25-26-27-28-2 特双 特小139 总单 总小2000.11.21-周二
103 04 22 24 30 33 41 05 5合单 3-24-15-06-57-58-5 特单 特小159 总单 总小2000.11.23-周四
104 06 07 09 14 29 33 47 11合单 3-24-35-26-57-58-7 特单 特大145 总单 总小2000.11.28-周二*
105 01 04 09 18 19 23 45 9合单 3-04-15-06-37-38-5 特单 特大119 总单 总小2000.11.30-周四*
106 01 02 08 09 20 47 25 7合单 3-14-15-06-17-48-1 特单 特大112 总双 总小2000.12.05-周二
107 05 11 23 24 39 41 03 3合单 3-04-35-36-37-38-3 特单 特小146 总双 总小2000.12.07-周四
108 08 16 21 24 32 44 30 3合单 3-04-25-06-07-28-6 特双 特大175 总单 总大2000.12.12-周二
109 10 19 24 33 35 36 39 12合双 3-04-35-46-37-48-7 特单 特大196 总双 总大2000.12.14-周四*◇
110 01 04 11 22 30 39 35 8合双 3-24-35-06-57-08-3 特单 特大142 总双 总小2000.12.19-周二
111 04 12 14 26 27 35 25 7合单 3-14-15-06-17-48-1 特单 特大143 总单 总小2000.12.22-周五
112 05 34 37 39 42 43 04 4合双 3-14-05-46-47-48-4 特双 特小204 总双 总大2000.12.28-周四
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平5455452310 653256542323548263247 23755323734346113
本页特1111221 1111111221 11121212
总数平14913171517101617 1512151513161015161711141217192112141615 181216221313154142112179818121510
总数特334522123 44123122131133132121 232222734231123223
平码隔2610108846 3212312341973642531511298 21143013021012500431256112112
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2][3]
当前在线:71    留言