-2002年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
081 08 14 16 22 37 46 36 9合单3-04-05-16-07-18-4 特双 特大179 总单 总大2002.09.10-周二
082 11 23 32 33 43 48 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小192 总双 总大2002.09.12-周四
083 05 13 19 27 29 35 40 4合双3-14-05-06-47-58-0 特双 特大168 总双 总小2002.09.17-周二*◇
084 15 19 25 34 38 44 05 5合单3-24-15-06-57-58-5 特单 特小180 总双 总大2002.09.20-周五 中秋金多宝延时
085 01 10 34 41 47 48 19 10合双3-14-35-46-17-58-3 特单 特小200 总双 总大2002.09.24-周二*◇
086 10 12 15 17 34 42 29 11合单3-24-15-46-57-18-5 特单 特大159 总单 总小2002.09.26-周四*
087 07 15 24 41 47 49 25 7合单3-14-15-06-17-48-1 特单 特大208 总双 总大2002.09.30-周一
088 06 10 11 32 35 46 22 4合双3-14-25-26-47-18-6 特双 特小162 总双 总小2002.10.03-周四*◇
089 05 09 20 30 32 42 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小140 总双 总小2002.10.08-周二
090 05 09 18 25 47 48 17 8合双3-24-15-26-57-38-1 特单 特小169 总单 总小2002.10.10-周四*◇
091 01 12 14 33 36 37 13 4合双3-14-15-36-17-68-5 特单 特小146 总双 总小2002.10.15-周二*
092 05 07 16 37 42 44 38 11合单3-24-25-36-27-38-6 特双 特大189 总单 总大2002.10.17-周四*◇
093 01 13 18 30 32 46 19 10合双3-14-35-46-17-58-3 特单 特小159 总单 总小2002.10.22-周二*◇
094 08 12 19 22 29 41 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小132 总双 总小2002.10.24-周四
095 08 10 14 25 43 44 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大185 总单 总大2002.10.29-周二*
096 02 03 08 22 27 28 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大135 总单 总小2002.10.31-周四*
097 01 03 12 23 31 48 34 7合单3-14-25-46-47-68-2 特双 特大152 总双 总小2002.11.04-周一*◇
098 06 07 29 32 42 46 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小163 总单 总小2002.11.07-周四
099 05 08 09 26 33 38 28 10合双3-14-05-36-47-08-4 特双 特大147 总单 总小2002.11.12-周二
100 02 06 14 25 45 49 42 6合双3-04-25-26-07-08-2 特双 特大183 总单 总大2002.11.14-周四
101 03 15 22 23 42 47 18 9合单3-04-25-36-07-48-2 特双 特小170 总双 总小2002.11.19-周二
102 04 16 18 25 29 41 21 3合单3-04-15-16-37-08-5 特单 特小154 总双 总小2002.11.21-周四
103 19 21 40 42 46 47 33 6合双3-04-15-36-37-58-1 特单 特大248 总双 总大2002.11.26-周二*◇
104 17 19 26 31 37 43 38 11合单3-24-25-36-27-38-6 特双 特大211 总单 总大2002.11.28-周四*◇
105 09 11 14 17 24 28 46 10合双3-14-25-16-47-48-6 特双 特大149 总单 总小2002.12.03-周二*◇
106 11 21 27 31 37 44 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小172 总双 总小2002.12.05-周四
107 05 36 37 38 46 49 17 8合双3-24-15-26-57-38-1 特单 特小228 总双 总大2002.12.10-周二*◇
108 07 15 16 23 31 35 08 8合双3-24-05-36-27-18-0 特双 特小135 总单 总小2002.12.12-周四
109 06 18 39 40 41 42 09 9合单3-04-15-46-37-28-1 特单 特小195 总单 总大2002.12.17-周二
110 13 18 23 24 26 33 15 6合双3-04-35-06-37-18-7 特单 特小152 总双 总小2002.12.20-周五 金多宝延时
111 01 11 18 19 39 40 42 6合双3-04-25-26-07-08-2 特双 特大170 总双 总小2002.12.23-周一 延日
112 10 14 22 34 40 43 04 4合双3-14-05-46-47-48-4 特双 特小167 总单 总小2002.12.27-周五◇ 延日
113 10 18 19 28 40 44 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小183 总单 总大2002.12.31-周二
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平523164454 654365437712553533342 4544326325574516543
本页特321111 11212111111 111211211
总数平18111581414171413 201615141416111012166121512141414121318 9212014141219141414151714152012141057
总数特64133143 12242314222331311261 211343242333311312
平码隔2131211645148 021631558002471331137011 2051531566620441013610166
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2][3]
当前在线:75    留言