-2003年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
081 01 05 21 28 35 41 38 11合单3-24-25-36-27-38-6 特双 特大169 总单 总小2003.09.12-周五*◇ 延日延时
082 02 04 13 43 48 49 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小183 总单 总大2003.09.16-周二
083 04 05 14 18 28 31 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小124 总双 总小2003.09.18-周四
084 02 03 09 13 31 43 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小111 总单 总小2003.09.20-周六
085 02 13 20 22 39 49 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大186 总双 总大2003.09.23-周二*
086 02 07 09 40 41 42 28 10合双3-14-05-36-47-08-4 特双 特大169 总单 总小2003.09.25-周四
087 10 18 24 27 28 38 21 3合单3-04-15-16-37-08-5 特单 特小166 总双 总小2003.09.30-周二
088 04 07 10 15 19 39 22 4合双3-14-25-26-47-18-6 特双 特小116 总双 总小2003.10.02-周四*◇
089 08 23 31 33 41 47 38 11合单3-24-25-36-27-38-6 特双 特大221 总单 总大2003.10.04-周六*◇
090 17 28 33 38 42 47 34 7合单3-14-25-46-47-68-2 特双 特大239 总单 总大2003.10.07-周二*◇
091 19 23 31 40 44 47 03 3合单3-04-35-36-37-38-3 特单 特小207 总单 总大2003.10.09-周四
092 09 16 30 31 32 37 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小179 总单 总大2003.10.14-周二
093 06 27 36 38 43 49 40 4合双3-14-05-06-47-58-0 特双 特大239 总单 总大2003.10.16-周四*◇
094 14 20 26 39 40 42 12 3合单3-04-05-26-07-58-4 特双 特小193 总单 总大2003.10.18-周六◇ 延时金多宝
095 24 25 35 41 44 47 38 11合单3-24-25-36-27-38-6 特双 特大254 总双 总大2003.10.21-周二*◇
096 07 10 15 21 30 43 08 8合双3-24-05-36-27-18-0 特双 特小134 总双 总小2003.10.23-周四
097 07 21 25 42 47 49 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小192 总双 总大2003.10.28-周二
098 10 11 17 19 39 45 15 6合双3-04-35-06-37-18-7 特单 特小156 总双 总小2003.10.30-周四
099 04 08 12 15 23 33 36 9合单3-04-05-16-07-18-4 特双 特大131 总单 总小2003.11.01-周六
100 06 09 18 22 31 41 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小151 总单 总小2003.11.03-周一
101 05 06 14 27 28 49 42 6合双3-04-25-26-07-08-2 特双 特大171 总单 总小2003.11.06-周四
102 01 04 19 28 37 49 29 11合单3-24-15-46-57-18-5 特单 特大167 总单 总小2003.11.11-周二*
103 25 28 29 37 44 48 43 7合单3-14-35-36-17-18-3 特单 特大254 总双 总大2003.11.14-周五*
104 11 14 22 24 34 48 43 7合单3-14-35-36-17-18-3 特单 特大196 总双 总大2003.11.18-周二*
105 18 25 31 34 35 37 05 5合单3-24-15-06-57-58-5 特单 特小185 总单 总大2003.11.20-周四
106 11 13 30 39 41 48 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大227 总单 总大2003.11.25-周二*
107 07 10 15 38 45 49 22 4合双3-14-25-26-47-18-6 特双 特小186 总双 总大2003.11.27-周四*◇
108 02 03 04 14 44 46 05 5合单3-24-15-06-57-58-5 特单 特小118 总双 总小2003.11.29-周六
109 08 12 18 23 41 48 19 10合双3-14-35-46-17-58-3 特单 特小169 总单 总小2003.12.02-周二*◇
110 02 03 08 19 25 39 49 13合单3-14-15-46-17-08-1 特单 特大145 总单 总小2003.12.04-周四
111 10 15 20 31 35 48 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小173 总单 总小2003.12.09-周二
112 01 14 19 22 31 35 34 7合单3-14-25-46-47-68-2 特双 特大156 总双 总小2003.12.11-周四*◇
113 06 13 22 29 33 42 11 2合双3-24-35-16-57-48-3 特单 特小156 总双 总小2003.12.13-周六*◇
114 11 13 33 36 37 48 46 10合双3-14-25-16-47-48-6 特双 特大224 总双 总大2003.12.16-周二*◇
115 23 24 31 33 42 44 27 9合单3-04-35-26-37-68-3 特单 特大224 总双 总大2003.12.18-周四*◇
116 05 17 19 34 42 48 44 8合双3-24-05-46-27-28-4 特双 特大209 总单 总大2003.12.23-周二* 延时金多宝
117 01 22 36 38 39 47 27 9合单3-04-35-26-37-68-3 特单 特大210 总双 总大2003.12.30-周二*◇
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平463644544 642665135733654513723 10163535573774521687
本页特1121 111111124211 21311121111
总数平10169131316161316 1814151617101316141416171518141114142312 1525815121113161619141417131485161315
总数特213123311 244131131223273326 2223341621135213324
平码隔07791410717 6383562518162002272316144 11225215030023812121090110
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2][3]
当前在线:72    留言