-2004年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
101 22 28 31 36 39 49 32 5合单3-24-05-26-27-48-0 特双 特大237 总单 总大2004.09.28-周二*◇
102 12 13 14 20 23 28 22 4合双3-14-25-26-47-18-6 特双 特小132 总双 总小2004.09.30-周四*◇
103 03 13 15 39 43 44 31 4合双3-14-35-16-17-38-7 特单 特大188 总双 总大2004.10.02-周六*◇
104 04 12 14 22 46 48 23 5合单3-24-35-36-57-28-7 特单 特小169 总单 总小2004.10.05-周二*◇
105 18 19 33 43 45 48 11 2合双3-24-35-16-57-48-3 特单 特小217 总单 总大2004.10.07-周四*◇
106 04 16 24 26 32 39 06 6合双3-04-25-16-07-68-6 特双 特小147 总单 总小2004.10.10-周日
107 04 06 20 35 37 39 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大182 总双 总大2004.10.12-周二*
108 07 17 27 29 30 34 36 9合单3-04-05-16-07-18-4 特双 特大180 总双 总大2004.10.14-周四
109 07 12 20 33 43 44 38 11合单3-24-25-36-27-38-6 特双 特大197 总单 总大2004.10.16-周六*◇
110 05 17 21 27 31 41 06 6合双3-04-25-16-07-68-6 特双 特小148 总双 总小2004.10.19-周二
111 12 27 30 31 34 48 17 8合双3-24-15-26-57-38-1 特单 特小199 总单 总大2004.10.21-周四*◇
112 11 15 24 25 26 33 42 6合双3-04-25-26-07-08-2 特双 特大176 总双 总大2004.10.24-周日
113 06 24 30 43 44 45 11 2合双3-24-35-16-57-48-3 特单 特小203 总单 总大2004.10.26-周二*◇
114 01 12 26 27 36 49 21 3合单3-04-15-16-37-08-5 特单 特小172 总双 总小2004.10.28-周四 多宝延时
115 14 21 23 30 33 37 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小168 总双 总小2004.10.31-周日
116 07 18 19 25 42 45 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大197 总单 总大2004.11.04-周四*
117 02 13 17 33 38 42 05 5合单3-24-15-06-57-58-5 特单 特小150 总双 总小2004.11.07-周日
118 02 05 12 21 30 31 06 6合双3-04-25-16-07-68-6 特双 特小107 总单 总小2004.11.09-周二
119 07 09 12 13 16 33 37 10合双3-14-15-26-17-28-5 特单 特大127 总单 总小2004.11.11-周四*
120 07 09 22 38 39 49 48 12合双3-04-05-36-07-68-0 特双 特大212 总双 总大2004.11.13-周六*
121 07 15 23 30 34 41 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小160 总双 总小2004.11.16-周二◇ 延时
122 03 11 12 13 26 28 31 4合双3-14-35-16-17-38-7 特单 特大124 总双 总小2004.11.18-周四*◇ 延时
123 06 26 30 34 40 43 03 3合单3-04-35-36-37-38-3 特单 特小182 总双 总大2004.11.20-周六
124 10 15 16 21 25 38 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小149 总单 总小2004.11.23-周二
125 17 19 21 35 40 49 42 6合双3-04-25-26-07-08-2 特双 特大223 总单 总大2004.11.25-周四
126 09 21 28 30 34 44 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小176 总双 总大2004.11.27-周六
127 08 21 29 31 38 42 23 5合单3-24-35-36-57-28-7 特单 特小192 总双 总大2004.11.30-周二*◇
128 03 09 10 27 31 36 26 8合双3-24-25-16-27-58-2 特双 特大142 总双 总小2004.12.02-周四*◇
129 06 10 13 24 31 46 25 7合单3-14-15-06-17-48-1 特单 特大155 总单 总小2004.12.05-周日
130 16 25 26 42 44 48 20 2合双3-24-05-06-27-68-4 特双 特小221 总单 总大2004.12.07-周二◇ 延时
131 04 28 36 43 46 49 40 4合双3-14-05-06-47-58-0 特双 特大246 总双 总大2004.12.09-周四*◇ 二四20:50开
132 03 09 31 36 37 45 19 10合双3-14-35-46-17-58-3 特单 特小180 总双 总大2004.12.11-周六*◇
133 03 19 22 25 31 48 12 3合单3-04-05-26-07-58-4 特双 特小160 总双 总小2004.12.14-周二
134 06 11 14 26 46 47 40 4合双3-14-05-06-47-58-0 特双 特大190 总双 总大2004.12.17-周五*◇ 圣诞多宝延时
135 01 24 25 32 34 39 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小165 总单 总小2004.12.19-周日
136 02 20 36 45 48 49 21 3合单3-04-15-16-37-08-5 特单 特小221 总单 总大2004.12.21-周二
137 01 10 12 16 43 45 13 4合双3-14-15-36-17-68-5 特单 特小140 总双 总小2004.12.23-周四*
138 02 15 28 30 37 41 31 4合双3-14-35-16-17-38-7 特单 特大184 总双 总大2004.12.25-周六*◇
139 05 09 35 38 43 48 06 6合双3-04-25-16-07-68-6 特双 特小184 总双 总大2004.12.28-周二
140 17 20 28 34 38 47 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小198 总双 总大2004.12.30-周四
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平345435616 439645552457435675729 9267364662348564276
本页特114 42111111212111 311112221
总数平171020121116271322 1513182216111615151316231914141217202013 2623181717112322131921121824141813122623
总数特314216223 8462431314133422313 153222454243524343
平码隔32791619131 36311623024701371955612013 275210142051521011036014
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2][3]
当前在线:76    留言