| -2005年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 24 34 35 38 41 47 | 45 | 家 | 牛 | 天 | 9 | 合单 | 土 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 6-3 | 7-3 | 8-5 | 特单 | 特大 | 264 | 总双 | 总大 | 2005.10.13-周四 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 03 14 17 41 46 47 | 20 | 野 | 虎 | 地 | 2 | 合双 | 火 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 188 | 总双 | 总大 | 2005.10.15-周六 | ◇ 延时多宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 14 15 18 20 38 42 | 35 | 家 | 猪 | 天 | 8 | 合双 | 金 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 182 | 总双 | 总大 | 2005.10.18-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 06 10 22 30 43 44 | 29 | 野 | 蛇 | 地 | 11 | 合单 | 土 | 3-2 | 4-1 | 5-4 | 6-5 | 7-1 | 8-5 | 特单 | 特大 | 184 | 总双 | 总大 | 2005.10.20-周四 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 09 25 30 31 35 37 | 01 | 家 | 鸡 | 地 | 1 | 合单 | 水 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 168 | 总双 | 总小 | 2005.10.23-周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 03 12 26 30 39 41 | 25 | 家 | 鸡 | 地 | 7 | 合单 | 木 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 6-1 | 7-4 | 8-1 | 特单 | 特大 | 176 | 总双 | 总大 | 2005.10.25-周二 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 02 05 13 19 40 49 | 07 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 土 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 135 | 总单 | 总小 | 2005.10.27-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 08 10 11 24 31 37 | 38 | 野 | 猴 | 天 | 11 | 合单 | 土 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-6 | 特双 | 特大 | 159 | 总单 | 总小 | 2005.10.29-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 02 18 30 34 37 41 | 28 | 家 | 马 | 天 | 10 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 6-4 | 7-0 | 8-4 | 特双 | 特大 | 190 | 总双 | 总大 | 2005.10.31-周一 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 01 03 10 31 34 35 | 27 | 家 | 羊 | 地 | 9 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 141 | 总单 | 总小 | 2005.11.03-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 03 11 13 20 38 49 | 19 | 野 | 兔 | 天 | 10 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 7-5 | 8-3 | 特单 | 特小 | 153 | 总单 | 总小 | 2005.11.06-周日 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 03 10 13 35 48 49 | 33 | 家 | 牛 | 天 | 6 | 合双 | 木 | 3-0 | 4-1 | 5-3 | 6-3 | 7-5 | 8-1 | 特单 | 特大 | 191 | 总单 | 总大 | 2005.11.08-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 07 08 12 37 41 48 | 40 | 家 | 马 | 天 | 4 | 合双 | 水 | 3-1 | 4-0 | 5-0 | 6-4 | 7-5 | 8-0 | 特双 | 特大 | 193 | 总单 | 总大 | 2005.11.10-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 01 13 21 22 24 40 | 27 | 家 | 羊 | 地 | 9 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 148 | 总双 | 总小 | 2005.11.12-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 23 24 26 30 47 49 | 43 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-3 | 5-3 | 6-1 | 7-1 | 8-3 | 特单 | 特大 | 242 | 总双 | 总大 | 2005.11.15-周二 | * 多宝延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 04 09 10 14 15 49 | 05 | 野 | 蛇 | 地 | 5 | 合单 | 金 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 特单 | 特小 | 106 | 总双 | 总小 | 2005.11.17-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 02 03 15 30 32 46 | 23 | 家 | 猪 | 天 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-3 | 5-3 | 6-5 | 7-2 | 8-7 | 特单 | 特小 | 151 | 总单 | 总小 | 2005.11.19-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 12 23 25 31 44 45 | 03 | 家 | 羊 | 地 | 3 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 8-3 | 特单 | 特小 | 183 | 总单 | 总大 | 2005.11.22-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 01 04 05 08 13 43 | 22 | 野 | 鼠 | 地 | 4 | 合双 | 金 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 6-4 | 7-1 | 8-6 | 特双 | 特小 | 96 | 总双 | 总小 | 2005.11.24-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 03 16 25 37 38 45 | 18 | 野 | 龙 | 天 | 9 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 8-2 | 特双 | 特小 | 182 | 总双 | 总大 | 2005.11.26-周六 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 13 18 24 26 44 45 | 27 | 家 | 羊 | 地 | 9 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 197 | 总单 | 总大 | 2005.11.29-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 10 32 33 38 41 47 | 06 | 野 | 龙 | 天 | 6 | 合双 | 金 | 3-0 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-6 | 8-6 | 特双 | 特小 | 207 | 总单 | 总大 | 2005.12.01-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 09 10 27 32 37 45 | 04 | 家 | 马 | 天 | 4 | 合双 | 木 | 3-1 | 4-0 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | 特双 | 特小 | 164 | 总双 | 总小 | 2005.12.04-周日 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 01 02 03 07 14 15 | 11 | 家 | 猪 | 天 | 2 | 合双 | 火 | 3-2 | 4-3 | 5-1 | 6-5 | 7-4 | 8-3 | 特单 | 特小 | 53 | 总单 | 总小 | 2005.12.06-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 03 09 16 31 36 42 | 20 | 野 | 虎 | 地 | 2 | 合双 | 火 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 157 | 总单 | 总小 | 2005.12.08-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 02 09 22 32 35 41 | 20 | 野 | 虎 | 地 | 2 | 合双 | 火 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 161 | 总单 | 总小 | 2005.12.10-周六 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 01 06 14 22 33 47 | 09 | 家 | 牛 | 天 | 9 | 合单 | 水 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 132 | 总双 | 总小 | 2005.12.13-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 12 14 19 27 34 43 | 24 | 家 | 狗 | 地 | 6 | 合双 | 水 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 173 | 总单 | 总小 | 2005.12.15-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 01 04 15 22 40 44 | 02 | 野 | 猴 | 天 | 2 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 特双 | 特小 | 128 | 总双 | 总小 | 2005.12.18-周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 09 16 19 20 30 43 | 44 | 野 | 虎 | 地 | 8 | 合双 | 金 | 3-2 | 4-0 | 5-4 | 6-2 | 7-2 | 8-4 | 特双 | 特大 | 181 | 总单 | 总大 | 2005.12.20-周二 | * 圣诞多宝延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 08 18 19 23 24 42 | 32 | 野 | 虎 | 地 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 6-2 | 7-4 | 8-0 | 特双 | 特大 | 166 | 总双 | 总小 | 2005.12.22-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 06 10 19 20 22 36 | 03 | 家 | 羊 | 地 | 3 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-3 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 8-3 | 特单 | 特小 | 116 | 总双 | 总小 | 2005.12.24-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 04 09 17 18 31 43 | 19 | 野 | 兔 | 天 | 10 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 7-5 | 8-3 | 特单 | 特小 | 141 | 总单 | 总小 | 2005.12.27-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 09 11 21 22 24 41 | 33 | 家 | 牛 | 天 | 6 | 合双 | 木 | 3-0 | 4-1 | 5-3 | 6-3 | 7-5 | 8-1 | 特单 | 特大 | 161 | 总单 | 总小 | 2005.12.29-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 02 07 11 31 40 43 | 36 | 家 | 狗 | 地 | 9 | 合单 | 金 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | 7-1 | 8-4 | 特双 | 特大 | 170 | 总双 | 总小 | 2005.12.31-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:63
留言
|