-2006年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
121 06 08 22 39 40 47 17 8合双3-24-15-26-57-38-1 特单 特小179 总单 总大2006.10.10-周二*◇
122 05 09 10 22 26 38 39 12合双3-04-35-46-37-48-7 特单 特大149 总单 总小2006.10.12-周四*◇
123 03 16 20 36 41 49 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大210 总双 总大2006.10.14-周六*
124 05 22 29 33 36 40 32 5合单3-24-05-26-27-48-0 特双 特大197 总单 总大2006.10.17-周二*◇
125 09 11 15 29 35 44 18 9合单3-04-25-36-07-48-2 特双 特小161 总单 总小2006.10.19-周四◇ 延时
126 03 18 24 26 42 43 16 7合单3-14-05-16-47-28-0 特双 特小172 总双 总小2006.10.22-周日◇ 延时
127 12 28 29 30 44 48 34 7合单3-14-25-46-47-68-2 特双 特大225 总单 总大2006.10.24-周二*◇ 延时
128 05 08 13 17 26 41 22 4合双3-14-25-26-47-18-6 特双 特小132 总双 总小2006.10.26-周四*◇
129 07 28 33 35 42 44 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大230 总双 总大2006.10.28-周六*
130 01 06 13 28 35 44 30 3合单3-04-25-06-07-28-6 特双 特大157 总单 总小2006.10.31-周二
131 05 07 28 35 36 39 31 4合双3-14-35-16-17-38-7 特单 特大181 总单 总大2006.11.02-周四*◇
132 11 22 38 41 42 45 20 2合双3-24-05-06-27-68-4 特双 特小219 总单 总大2006.11.05-周日
133 02 21 22 34 36 38 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大198 总双 总大2006.11.09-周四*
134 10 13 18 21 31 48 17 8合双3-24-15-26-57-38-1 特单 特小158 总双 总小2006.11.11-周六*◇
135 08 14 20 34 36 49 46 10合双3-14-25-16-47-48-6 特双 特大207 总单 总大2006.11.14-周二*◇ 多宝延时
136 03 10 12 32 35 44 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大177 总单 总大2006.11.16-周四*
137 10 11 14 34 40 49 43 7合单3-14-35-36-17-18-3 特单 特大201 总单 总大2006.11.18-周六*
138 03 07 16 26 31 35 18 9合单3-04-25-36-07-48-2 特双 特小136 总双 总小2006.11.21-周二
139 06 10 19 32 41 49 05 5合单3-24-15-06-57-58-5 特单 特小162 总双 总小2006.11.23-周四
140 07 18 30 35 36 49 29 11合单3-24-15-46-57-18-5 特单 特大204 总双 总大2006.11.25-周六*
141 06 10 21 23 35 36 08 8合双3-24-05-36-27-18-0 特双 特小139 总单 总小2006.11.28-周二
142 05 08 09 27 31 35 15 6合双3-04-35-06-37-18-7 特单 特小130 总双 总小2006.11.30-周四
143 10 22 25 32 34 44 30 3合单3-04-25-06-07-28-6 特双 特大197 总单 总大2006.12.03-周日
144 20 21 38 41 45 46 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小225 总单 总大2006.12.05-周二
145 05 08 10 27 34 40 47 11合单3-24-35-26-57-58-7 特单 特大171 总单 总小2006.12.07-周四*
146 21 22 24 28 43 48 44 8合双3-24-05-46-27-28-4 特双 特大230 总双 总大2006.12.09-周六*
147 06 15 26 30 39 41 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小171 总单 总小2006.12.12-周二
148 02 14 15 29 37 47 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大189 总单 总大2006.12.14-周四*
149 09 13 17 21 22 33 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大156 总双 总小2006.12.17-周日*
150 05 11 17 32 33 48 04 4合双3-14-05-46-47-48-4 特双 特小150 总双 总小2006.12.19-周二◇ 圣诞多宝延时
151 05 28 35 46 48 49 11 2合双3-24-35-16-57-48-3 特单 特小222 总双 总大2006.12.21-周四*◇
152 16 29 31 34 39 42 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大232 总双 总大2006.12.24-周日*
153 03 11 14 20 27 44 43 7合单3-14-35-36-17-18-3 特单 特大162 总双 总小2006.12.28-周四*
154 05 06 07 21 30 40 42 6合双3-04-25-26-07-08-2 特双 特大151 总单 总小2006.12.30-周六
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平12596554 852443333147812153654 44461071445642722256
本页特111 121122111 211114121311
总数平231619122716201618 2518182021171815181316193018141320212420 2314212126252112171821181819142414132020
总数特21444154 633234267631341413 62132435125926432511
平码隔24613400095 9118516241415105138117132 02442313610207281103633
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2][3][4]
当前在线:73    留言