-2007年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
121 06 10 11 14 31 40 49 13合单3-14-15-46-17-08-1 特单 特大161 总单 总小2007.10.16-周二 金多宝延时
122 01 02 37 39 47 48 34 7合单3-14-25-46-47-68-2 特双 特大208 总双 总大2007.10.18-周四*◇ 延时
123 04 14 18 19 30 42 34 7合单3-14-25-46-47-68-2 特双 特大161 总单 总小2007.10.20-周六*◇
124 06 13 21 29 31 37 25 7合单3-14-15-06-17-48-1 特单 特大162 总双 总小2007.10.23-周二
125 04 14 31 35 42 49 01 1合单3-14-15-16-17-18-1 特单 特小176 总双 总大2007.10.25-周四
126 02 27 30 35 43 46 36 9合单3-04-05-16-07-18-4 特双 特大219 总单 总大2007.10.27-周六
127 12 19 31 41 42 47 13 4合双3-14-15-36-17-68-5 特单 特小205 总单 总大2007.10.30-周二*
128 05 09 12 18 24 43 07 7合单3-14-35-26-17-08-7 特单 特小118 总双 总小2007.11.01-周四
129 04 13 25 27 40 47 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大201 总单 总大2007.11.04-周日*
130 06 14 18 28 30 37 21 3合单3-04-15-16-37-08-5 特单 特小154 总双 总小2007.11.08-周四
131 01 06 08 15 41 43 02 2合双3-24-25-26-27-28-2 特双 特小116 总双 总小2007.11.10-周六
132 02 06 15 30 38 42 29 11合单3-24-15-46-57-18-5 特单 特大162 总双 总小2007.11.13-周二*
133 12 16 18 27 41 45 29 11合单3-24-15-46-57-18-5 特单 特大188 总双 总大2007.11.15-周四*
134 01 04 06 20 25 32 43 7合单3-14-35-36-17-18-3 特单 特大131 总单 总小2007.11.18-周日*
135 06 13 14 22 30 44 26 8合双3-24-25-16-27-58-2 特双 特大155 总单 总小2007.11.20-周二*◇
136 01 12 29 39 40 48 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大210 总双 总大2007.11.22-周四*
137 05 19 25 32 40 42 04 4合双3-14-05-46-47-48-4 特双 特小167 总单 总小2007.11.24-周六
138 07 25 27 33 35 45 06 6合双3-04-25-16-07-68-6 特双 特小178 总双 总大2007.11.27-周二
139 10 13 19 27 43 48 08 8合双3-24-05-36-27-18-0 特双 特小168 总双 总小2007.11.29-周四
140 18 25 29 30 32 35 39 12合双3-04-35-46-37-48-7 特单 特大208 总双 总大2007.12.02-周日*◇
141 18 23 26 28 30 45 15 6合双3-04-35-06-37-18-7 特单 特小185 总单 总大2007.12.04-周二 多宝延时
142 05 26 33 38 39 46 47 11合单3-24-35-26-57-58-7 特单 特大234 总双 总大2007.12.06-周四* 延时
143 09 14 35 38 41 42 40 4合双3-14-05-06-47-58-0 特双 特大219 总单 总大2007.12.08-周六*◇
144 16 18 24 35 40 41 47 11合单3-24-35-26-57-58-7 特单 特大221 总单 总大2007.12.11-周二*
145 05 07 15 18 23 42 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小120 总双 总小2007.12.13-周四
146 01 17 23 25 40 44 26 8合双3-24-25-16-27-58-2 特双 特大176 总双 总大2007.12.16-周日*◇
147 01 02 06 19 24 40 44 8合双3-24-05-46-27-28-4 特双 特大136 总双 总小2007.12.18-周二* 圣诞多宝延时
148 01 09 17 28 42 46 32 5合单3-24-05-26-27-48-0 特双 特大175 总单 总大2007.12.22-周六*◇ 延时
149 01 02 21 30 44 46 33 6合双3-04-15-36-37-58-1 特单 特大177 总单 总大2007.12.25-周二*◇
150 07 17 37 38 40 48 43 7合单3-14-35-36-17-18-3 特单 特大230 总双 总大2007.12.27-周四*
151 06 12 16 33 41 48 08 8合双3-24-05-36-27-18-0 特双 特小164 总双 总小2007.12.29-周六
152 15 16 21 23 37 45 04 4合双3-14-05-46-47-48-4 特双 特小161 总单 总小2007.12.31-周一
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平85449313 215464438513143625338 43365438684344351
本页特112112 1111122 112111121121
总数平20159231531181422 1717251425122116221712141721212116201612 211320167261622271525242222212815131818
总数特241323631 5337364623221313213 21646123513534135435
平码隔334718712214 1331113900275180170561013412 3251213784602102141330323127
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2][3][4]
当前在线:73    留言