| -2008年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 07 17 22 26 31 42 | 12 | 家 | 牛 | 天 | 3 | 合单 | 水 | 3-0 | 4-0 | 5-2 | 6-0 | 7-5 | 8-4 | 特双 | 特小 | 157 | 总单 | 总小 | 2008.09.04-周四 | ◇ 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 04 10 18 22 23 38 | 35 | 野 | 虎 | 地 | 8 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 150 | 总双 | 总小 | 2008.09.06-周六 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 03 07 15 23 29 48 | 05 | 野 | 猴 | 天 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 特单 | 特小 | 130 | 总双 | 总小 | 2008.09.09-周二 | 中秋金多宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 02 08 12 20 25 49 | 34 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 水 | 3-1 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 7-6 | 8-2 | 特双 | 特大 | 150 | 总双 | 总小 | 2008.09.11-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 03 08 09 16 34 46 | 42 | 家 | 羊 | 地 | 6 | 合双 | 水 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 7-0 | 8-2 | 特双 | 特大 | 158 | 总双 | 总小 | 2008.09.13-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 04 09 14 25 36 40 | 45 | 野 | 龙 | 天 | 9 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 6-3 | 7-3 | 8-5 | 特单 | 特大 | 173 | 总单 | 总小 | 2008.09.16-周二 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 02 17 34 38 46 49 | 33 | 野 | 龙 | 天 | 6 | 合双 | 土 | 3-0 | 4-1 | 5-3 | 6-3 | 7-5 | 8-1 | 特单 | 特大 | 219 | 总单 | 总大 | 2008.09.18-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 04 05 10 27 28 49 | 46 | 野 | 兔 | 天 | 10 | 合双 | 金 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 169 | 总单 | 总小 | 2008.09.20-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 01 04 15 16 29 46 | 30 | 家 | 羊 | 地 | 3 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 6-0 | 7-2 | 8-6 | 特双 | 特大 | 141 | 总单 | 总小 | 2008.09.25-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 07 17 33 36 39 44 | 31 | 家 | 马 | 天 | 4 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 7-3 | 8-7 | 特单 | 特大 | 207 | 总单 | 总大 | 2008.09.27-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 11 26 27 39 40 47 | 34 | 野 | 兔 | 天 | 7 | 合单 | 水 | 3-1 | 4-2 | 5-4 | 6-4 | 7-6 | 8-2 | 特双 | 特大 | 224 | 总双 | 总大 | 2008.09.30-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 13 17 20 29 32 42 | 15 | 家 | 狗 | 地 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 6-3 | 7-1 | 8-7 | 特单 | 特小 | 168 | 总双 | 总小 | 2008.10.02-周四 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 04 14 16 19 22 35 | 09 | 野 | 龙 | 天 | 9 | 合单 | 金 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 119 | 总单 | 总小 | 2008.10.04-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 04 10 26 34 46 49 | 05 | 野 | 猴 | 天 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-1 | 5-0 | 6-5 | 7-5 | 8-5 | 特单 | 特小 | 174 | 总双 | 总小 | 2008.10.07-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 01 02 12 19 27 38 | 41 | 野 | 猴 | 天 | 5 | 合单 | 土 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 6-5 | 7-6 | 8-1 | 特单 | 特大 | 140 | 总双 | 总小 | 2008.10.09-周四 | * 廷时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 08 11 35 37 38 46 | 27 | 家 | 狗 | 地 | 9 | 合单 | 水 | 3-0 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | 7-6 | 8-3 | 特单 | 特大 | 202 | 总双 | 总大 | 2008.10.11-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 11 14 19 21 41 44 | 31 | 家 | 马 | 天 | 4 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 7-3 | 8-7 | 特单 | 特大 | 181 | 总单 | 总大 | 2008.10.14-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 06 21 31 40 42 44 | 07 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 木 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 191 | 总单 | 总大 | 2008.10.16-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 03 06 07 09 32 35 | 24 | 家 | 牛 | 天 | 6 | 合双 | 金 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 116 | 总双 | 总小 | 2008.10.18-周六 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 01 08 09 32 35 37 | 14 | 家 | 猪 | 天 | 5 | 合单 | 火 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 136 | 总双 | 总小 | 2008.10.21-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 05 09 19 21 27 46 | 37 | 野 | 鼠 | 地 | 10 | 合双 | 木 | 3-1 | 4-1 | 5-2 | 6-1 | 7-2 | 8-5 | 特单 | 特大 | 164 | 总双 | 总小 | 2008.10.23-周四 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 03 13 18 20 22 30 | 39 | 家 | 狗 | 地 | 12 | 合双 | 金 | 3-0 | 4-3 | 5-4 | 6-3 | 7-4 | 8-7 | 特单 | 特大 | 145 | 总单 | 总小 | 2008.10.25-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 03 10 11 13 26 48 | 09 | 野 | 龙 | 天 | 9 | 合单 | 金 | 3-0 | 4-1 | 5-4 | 6-3 | 7-2 | 8-1 | 特单 | 特小 | 120 | 总双 | 总小 | 2008.10.28-周二 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 05 13 23 33 37 40 | 39 | 家 | 狗 | 地 | 12 | 合双 | 金 | 3-0 | 4-3 | 5-4 | 6-3 | 7-4 | 8-7 | 特单 | 特大 | 190 | 总双 | 总大 | 2008.10.30-周四 | *◇ 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 11 17 19 23 32 44 | 25 | 野 | 鼠 | 地 | 7 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-1 | 5-0 | 6-1 | 7-4 | 8-1 | 特单 | 特大 | 171 | 总单 | 总小 | 2008.11.01-周六 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 01 08 20 25 38 43 | 39 | 家 | 狗 | 地 | 12 | 合双 | 金 | 3-0 | 4-3 | 5-4 | 6-3 | 7-4 | 8-7 | 特单 | 特大 | 174 | 总双 | 总小 | 2008.11.03-周一 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 05 06 28 35 42 43 | 04 | 家 | 鸡 | 地 | 4 | 合双 | 水 | 3-1 | 4-0 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | 特双 | 特小 | 163 | 总单 | 总小 | 2008.11.06-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 01 04 06 15 24 48 | 43 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 水 | 3-1 | 4-3 | 5-3 | 6-1 | 7-1 | 8-3 | 特单 | 特大 | 141 | 总单 | 总小 | 2008.11.09-周日 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 17 19 20 27 32 35 | 11 | 野 | 虎 | 地 | 2 | 合双 | 土 | 3-2 | 4-3 | 5-1 | 6-5 | 7-4 | 8-3 | 特单 | 特小 | 161 | 总单 | 总小 | 2008.11.11-周二 | *◇ 金多宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 09 10 20 33 34 43 | 42 | 家 | 羊 | 地 | 6 | 合双 | 水 | 3-0 | 4-2 | 5-2 | 6-0 | 7-0 | 8-2 | 特双 | 特大 | 191 | 总单 | 总大 | 2008.11.13-周四 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 02 05 08 24 32 37 | 35 | 野 | 虎 | 地 | 8 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 143 | 总单 | 总小 | 2008.11.15-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 05 11 18 28 29 32 | 10 | 野 | 兔 | 天 | 1 | 合单 | 土 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 133 | 总单 | 总小 | 2008.11.18-周二 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 04 13 31 36 40 41 | 49 | 野 | 鼠 | 地 | 13 | 合单 | 土 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 6-1 | 7-0 | 8-1 | 特单 | 特大 | 214 | 总双 | 总大 | 2008.11.20-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 01 03 04 17 24 28 | 07 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 木 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 84 | 总双 | 总小 | 2008.11.22-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 03 09 18 38 46 48 | 13 | 野 | 鼠 | 地 | 4 | 合双 | 水 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 175 | 总单 | 总大 | 2008.11.25-周二 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 04 06 14 21 36 46 | 41 | 野 | 猴 | 天 | 5 | 合单 | 土 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 6-5 | 7-6 | 8-1 | 特单 | 特大 | 168 | 总双 | 总小 | 2008.11.27-周四 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 05 06 27 33 36 37 | 48 | 家 | 牛 | 天 | 12 | 合双 | 土 | 3-0 | 4-0 | 5-3 | 6-0 | 7-6 | 8-0 | 特双 | 特大 | 192 | 总双 | 总大 | 2008.11.29-周六 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 03 13 29 30 31 43 | 08 | 野 | 蛇 | 地 | 8 | 合双 | 金 | 3-2 | 4-0 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-0 | 特双 | 特小 | 157 | 总单 | 总小 | 2008.12.02-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 08 10 28 35 37 47 | 12 | 家 | 牛 | 天 | 3 | 合单 | 水 | 3-0 | 4-0 | 5-2 | 6-0 | 7-5 | 8-4 | 特双 | 特小 | 177 | 总单 | 总大 | 2008.12.04-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 04 09 17 26 28 30 | 01 | 野 | 鼠 | 地 | 1 | 合单 | 火 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 特单 | 特小 | 115 | 总单 | 总小 | 2008.12.07-周日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 07 14 21 43 44 47 | 35 | 野 | 虎 | 地 | 8 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 211 | 总单 | 总大 | 2008.12.09-周二 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 01 10 11 41 47 48 | 20 | 野 | 蛇 | 地 | 2 | 合双 | 木 | 3-2 | 4-0 | 5-0 | 6-2 | 7-6 | 8-4 | 特双 | 特小 | 178 | 总双 | 总大 | 2008.12.11-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 01 07 27 36 40 48 | 13 | 野 | 鼠 | 地 | 4 | 合双 | 水 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 172 | 总双 | 总小 | 2008.12.13-周六 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 21 29 32 36 38 44 | 43 | 家 | 马 | 天 | 7 | 合单 | 水 | 3-1 | 4-3 | 5-3 | 6-1 | 7-1 | 8-3 | 特单 | 特大 | 243 | 总单 | 总大 | 2008.12.16-周二 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 02 22 27 31 40 46 | 13 | 野 | 鼠 | 地 | 4 | 合双 | 水 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | 6-1 | 7-6 | 8-5 | 特单 | 特小 | 181 | 总单 | 总大 | 2008.12.18-周四 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 06 13 20 26 34 40 | 10 | 野 | 兔 | 天 | 1 | 合单 | 土 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 149 | 总单 | 总小 | 2008.12.21-周日 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 22 24 26 29 33 48 | 46 | 野 | 兔 | 天 | 10 | 合双 | 金 | 3-1 | 4-2 | 5-1 | 6-4 | 7-4 | 8-6 | 特双 | 特大 | 228 | 总双 | 总大 | 2008.12.23-周二 | *◇ 圣诞多宝延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 02 17 19 21 24 34 | 18 | 家 | 羊 | 地 | 9 | 合单 | 土 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 8-2 | 特双 | 特小 | 135 | 总单 | 总小 | 2008.12.27-周六 | ◇ 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
