-2009年-开彩号码[大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出]
7677787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910
期號 開 彩 號 碼特碼-- 單雙除3除4除5除6除7除8單雙大小總分單雙大小日期備註
121 15 17 22 37 39 47 26 8合双3-24-25-16-27-58-2 特双 特大203 总单 总大2009.10.15-周四*◇
122 02 04 15 20 32 42 48 12合双3-04-05-36-07-68-0 特双 特大163 总单 总小2009.10.18-周日*
123 08 26 34 36 39 46 35 8合双3-24-35-06-57-08-3 特单 特大224 总双 总大2009.10.21-周三
124 01 02 24 29 40 47 07 7合单3-14-35-26-17-08-7 特单 特小150 总双 总小2009.10.22-周四
125 22 25 26 34 41 45 15 6合双3-04-35-06-37-18-7 特单 特小208 总双 总大2009.10.24-周六
126 13 16 31 35 41 42 36 9合单3-04-05-16-07-18-4 特双 特大214 总双 总大2009.10.27-周二
127 13 14 15 16 18 44 48 12合双3-04-05-36-07-68-0 特双 特大168 总双 总小2009.10.29-周四*
128 11 25 27 29 30 44 23 5合单3-24-35-36-57-28-7 特单 特小189 总单 总大2009.10.31-周六*◇
129 03 19 33 42 43 45 44 8合双3-24-05-46-27-28-4 特双 特大229 总单 总大2009.11.03-周二*
130 03 09 13 31 40 42 30 3合单3-04-25-06-07-28-6 特双 特大168 总双 总小2009.11.05-周四
131 02 17 27 32 35 38 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大192 总双 总大2009.11.08-周日*
132 02 08 18 22 24 35 17 8合双3-24-15-26-57-38-1 特单 特小126 总双 总小2009.11.10-周二*◇
133 01 06 09 10 20 46 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小106 总双 总小2009.11.12-周四
134 03 06 15 26 28 42 21 3合单3-04-15-16-37-08-5 特单 特小141 总单 总小2009.11.14-周六
135 02 04 09 28 42 43 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大173 总单 总小2009.11.17-周二*
136 11 13 19 35 41 45 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小188 总双 总大2009.11.19-周四
137 02 08 23 28 38 45 21 3合单3-04-15-16-37-08-5 特单 特小165 总单 总小2009.11.21-周六
138 07 21 24 33 35 45 26 8合双3-24-25-16-27-58-2 特双 特大191 总单 总大2009.11.24-周二*◇ 周二勁賞金多寳
139 01 03 09 17 18 42 07 7合单3-14-35-26-17-08-7 特单 特小97 总单 总小2009.11.26-周四 延时
140 01 05 25 32 38 39 04 4合双3-14-05-46-47-48-4 特双 特小144 总双 总小2009.11.28-周六
141 04 05 10 17 39 44 24 6合双3-04-05-46-07-38-0 特双 特小143 总单 总小2009.12.01-周二
142 10 15 20 21 34 46 04 4合双3-14-05-46-47-48-4 特双 特小150 总双 总小2009.12.03-周四
143 01 14 17 23 35 38 31 4合双3-14-35-16-17-38-7 特单 特大159 总单 总小2009.12.05-周六*◇ 延时
144 06 12 23 29 31 35 21 3合单3-04-15-16-37-08-5 特单 特小157 总单 总小2009.12.08-周二
145 04 08 15 16 34 49 45 9合单3-04-15-06-37-38-5 特单 特大171 总单 总小2009.12.11-周五*
146 08 09 37 40 46 49 41 5合单3-24-15-16-57-68-1 特单 特大230 总双 总大2009.12.12-周六*
147 10 27 28 40 46 47 18 9合单3-04-25-36-07-48-2 特双 特小216 总双 总大2009.12.15-周二
148 02 04 30 37 43 49 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小175 总单 总大2009.12.17-周四
149 02 04 24 28 32 45 38 11合单3-24-25-36-27-38-6 特双 特大173 总单 总小2009.12.20-周日*◇
150 06 23 30 33 43 44 10 1合单3-14-25-06-47-38-2 特双 特小189 总单 总大2009.12.22-周二◇ 聖誕金多寶
151 20 22 26 27 31 44 49 13合单3-14-15-46-17-08-1 特单 特大219 总单 总大2009.12.24-周四 延时
152 06 17 21 27 36 42 23 5合单3-24-35-36-57-28-7 特单 特小172 总双 总小2009.12.26-周六*◇
153 09 27 33 38 39 40 14 5合单3-24-25-46-27-08-6 特双 特小200 总双 总大2009.12.29-周二
154 26 28 31 33 40 41 19 10合双3-14-35-46-17-58-3 特单 特小218 总双 总大2009.12.31-周四*◇
号 码01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
本页平584625156 421426363243444356633 545472355648456533
本页特22 2211113222 1111121221
总数平222018231620161625 1321221320272025192021202216231316181922 1915211816161814182016182315131924221617
总数特241831531 522163111565246281 36114453532341451343
平码隔1151551321681 7181018119921518323451401010 4050910261100243577396
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   [1][2][3][4]
当前在线:77    留言