| -2009年-开彩号码 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 期號 | 開 彩 號 碼 | 特碼 | - | 肖 | - | 合 | 單雙 | 五 | 除3 | 除4 | 除5 | 除6 | 除7 | 除8 | 單雙 | 大小 | 總分 | 單雙 | 大小 | 日期 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 15 17 22 37 39 47 | 26 | 野 | 鼠 | 地 | 8 | 合双 | 金 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 7-5 | 8-2 | 特双 | 特大 | 203 | 总单 | 总大 | 2009.10.15-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 02 04 15 20 32 42 | 48 | 野 | 虎 | 地 | 12 | 合双 | 金 | 3-0 | 4-0 | 5-3 | 6-0 | 7-6 | 8-0 | 特双 | 特大 | 163 | 总单 | 总小 | 2009.10.18-周日 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 08 26 34 36 39 46 | 35 | 野 | 兔 | 天 | 8 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-3 | 5-0 | 6-5 | 7-0 | 8-3 | 特单 | 特大 | 224 | 总双 | 总大 | 2009.10.21-周三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 01 02 24 29 40 47 | 07 | 家 | 羊 | 地 | 7 | 合单 | 木 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 150 | 总双 | 总小 | 2009.10.22-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 22 25 26 34 41 45 | 15 | 家 | 猪 | 天 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-3 | 5-0 | 6-3 | 7-1 | 8-7 | 特单 | 特小 | 208 | 总双 | 总大 | 2009.10.24-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 13 16 31 35 41 42 | 36 | 野 | 虎 | 地 | 9 | 合单 | 水 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | 7-1 | 8-4 | 特双 | 特大 | 214 | 总双 | 总大 | 2009.10.27-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 13 14 15 16 18 44 | 48 | 野 | 虎 | 地 | 12 | 合双 | 金 | 3-0 | 4-0 | 5-3 | 6-0 | 7-6 | 8-0 | 特双 | 特大 | 168 | 总双 | 总小 | 2009.10.29-周四 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 11 25 27 29 30 44 | 23 | 野 | 兔 | 天 | 5 | 合单 | 火 | 3-2 | 4-3 | 5-3 | 6-5 | 7-2 | 8-7 | 特单 | 特小 | 189 | 总单 | 总大 | 2009.10.31-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 03 19 33 42 43 45 | 44 | 家 | 马 | 天 | 8 | 合双 | 水 | 3-2 | 4-0 | 5-4 | 6-2 | 7-2 | 8-4 | 特双 | 特大 | 229 | 总单 | 总大 | 2009.11.03-周二 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 03 09 13 31 40 42 | 30 | 野 | 猴 | 天 | 3 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-2 | 5-0 | 6-0 | 7-2 | 8-6 | 特双 | 特大 | 168 | 总双 | 总小 | 2009.11.05-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 02 17 27 32 35 38 | 41 | 家 | 鸡 | 地 | 5 | 合单 | 土 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 6-5 | 7-6 | 8-1 | 特单 | 特大 | 192 | 总双 | 总大 | 2009.11.08-周日 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 02 08 18 22 24 35 | 17 | 家 | 鸡 | 地 | 8 | 合双 | 金 | 3-2 | 4-1 | 5-2 | 6-5 | 7-3 | 8-1 | 特单 | 特小 | 126 | 总双 | 总小 | 2009.11.10-周二 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 01 06 09 10 20 46 | 14 | 野 | 鼠 | 地 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 106 | 总双 | 总小 | 2009.11.12-周四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 03 06 15 26 28 42 | 21 | 野 | 蛇 | 地 | 3 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-3 | 7-0 | 8-5 | 特单 | 特小 | 141 | 总单 | 总小 | 2009.11.14-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 02 04 09 28 42 43 | 45 | 野 | 蛇 | 地 | 9 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 6-3 | 7-3 | 8-5 | 特单 | 特大 | 173 | 总单 | 总小 | 2009.11.17-周二 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 11 13 19 35 41 45 | 24 | 野 | 虎 | 地 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 188 | 总双 | 总大 | 2009.11.19-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 02 08 23 28 38 45 | 21 | 野 | 蛇 | 地 | 3 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-3 | 7-0 | 8-5 | 特单 | 特小 | 165 | 总单 | 总小 | 2009.11.21-周六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 07 21 24 33 35 45 | 26 | 野 | 鼠 | 地 | 8 | 合双 | 金 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 6-2 | 7-5 | 8-2 | 特双 | 特大 | 191 | 总单 | 总大 | 2009.11.24-周二 | *◇ 周二勁賞金多寳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 01 03 09 17 18 42 | 07 | 家 | 羊 | 地 | 7 | 合单 | 木 | 3-1 | 4-3 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 8-7 | 特单 | 特小 | 97 | 总单 | 总小 | 2009.11.26-周四 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 01 05 25 32 38 39 | 04 | 家 | 狗 | 地 | 4 | 合双 | 土 | 3-1 | 4-0 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | 特双 | 特小 | 144 | 总双 | 总小 | 2009.11.28-周六 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 04 05 10 17 39 44 | 24 | 野 | 虎 | 地 | 6 | 合双 | 火 | 3-0 | 4-0 | 5-4 | 6-0 | 7-3 | 8-0 | 特双 | 特小 | 143 | 总单 | 总小 | 2009.12.01-周二 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 10 15 20 21 34 46 | 04 | 家 | 狗 | 地 | 4 | 合双 | 土 | 3-1 | 4-0 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | 特双 | 特小 | 150 | 总双 | 总小 | 2009.12.03-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 01 14 17 23 35 38 | 31 | 家 | 羊 | 地 | 4 | 合双 | 火 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | 6-1 | 7-3 | 8-7 | 特单 | 特大 | 159 | 总单 | 总小 | 2009.12.05-周六 | *◇ 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 06 12 23 29 31 35 | 21 | 野 | 蛇 | 地 | 3 | 合单 | 木 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-3 | 7-0 | 8-5 | 特单 | 特小 | 157 | 总单 | 总小 | 2009.12.08-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 04 08 15 16 34 49 | 45 | 野 | 蛇 | 地 | 9 | 合单 | 火 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | 6-3 | 7-3 | 8-5 | 特单 | 特大 | 171 | 总单 | 总小 | 2009.12.11-周五 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 08 09 37 40 46 49 | 41 | 家 | 鸡 | 地 | 5 | 合单 | 土 | 3-2 | 4-1 | 5-1 | 6-5 | 7-6 | 8-1 | 特单 | 特大 | 230 | 总双 | 总大 | 2009.12.12-周六 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 10 27 28 40 46 47 | 18 | 野 | 猴 | 天 | 9 | 合单 | 金 | 3-0 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 8-2 | 特双 | 特小 | 216 | 总双 | 总大 | 2009.12.15-周二 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 02 04 30 37 43 49 | 10 | 野 | 龙 | 天 | 1 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 175 | 总单 | 总大 | 2009.12.17-周四 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 02 04 24 28 32 45 | 38 | 野 | 鼠 | 地 | 11 | 合单 | 木 | 3-2 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 7-3 | 8-6 | 特双 | 特大 | 173 | 总单 | 总小 | 2009.12.20-周日 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 06 23 30 33 43 44 | 10 | 野 | 龙 | 天 | 1 | 合单 | 金 | 3-1 | 4-2 | 5-0 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 特双 | 特小 | 189 | 总单 | 总大 | 2009.12.22-周二 | ◇ 聖誕金多寶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 20 22 26 27 31 44 | 49 | 家 | 牛 | 天 | 13 | 合单 | 土 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 6-1 | 7-0 | 8-1 | 特单 | 特大 | 219 | 总单 | 总大 | 2009.12.24-周四 | 延时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 06 17 21 27 36 42 | 23 | 野 | 兔 | 天 | 5 | 合单 | 火 | 3-2 | 4-3 | 5-3 | 6-5 | 7-2 | 8-7 | 特单 | 特小 | 172 | 总双 | 总小 | 2009.12.26-周六 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 09 27 33 38 39 40 | 14 | 野 | 鼠 | 地 | 5 | 合单 | 水 | 3-2 | 4-2 | 5-4 | 6-2 | 7-0 | 8-6 | 特双 | 特小 | 200 | 总双 | 总大 | 2009.12.29-周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 26 28 31 33 40 41 | 19 | 家 | 羊 | 地 | 10 | 合双 | 土 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 6-1 | 7-5 | 8-3 | 特单 | 特小 | 218 | 总双 | 总大 | 2009.12.31-周四 | *◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前在线:77
留言
|