| -2010年-肖区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [搜索] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
| 平 肖(注:1=01.13.25.37.49;2=02.14.26.38;类推) | 特 肖 | 特码五行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年.月 | 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
| 2010.07.10-周六 | 081 | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ |
| 2010.07.13-周二 | 082 | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . |
| 2010.07.15-周四 | 083 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | ☆ | . | . | . |
| 2010.07.17-周六 | 084 | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . |
| 2010.07.20-周二 | 085 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | ☆ |
| 2010.07.24-周六 | 086 | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . |
| 2010.07.27-周二 | 087 | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . |
| 2010.07.29-周四 | 088 | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . |
| 2010.07.31-周六 | 089 | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . |
| 2010.08.03-周二 | 090 | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | ☆ |
| 2010.08.05-周四 | 091 | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | ☆ | . | . |
| 2010.08.07-周六 | 092 | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . |
| 2010.08.10-周二 | 093 | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . |
| 2010.08.12-周四 | 094 | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ |
| 2010.08.14-周六 | 095 | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | ☆ |
| 2010.08.17-周二 | 096 | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | ☆ | . |
| 2010.08.19-周四 | 097 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ |
| 2010.08.21-周六 | 098 | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | ☆ | . | . |
| 2010.08.24-周二 | 099 | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . |
| 2010.08.26-周四 | 100 | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . |
| 2010.08.28-周六 | 101 | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | ☆ |
| 2010.08.30-周一 | 102 | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | ☆ | . | . | . | . |
| 2010.09.02-周四 | 103 | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . |
| 2010.09.04-周六 | 104 | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ☆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ☆ | . |
| -2010年 | 平 肖 | 特 肖 | 特码五行 | |||||||||||||||||||||||||||
| (以上资料详细统计) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
| 与上次相隔期数 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 1 | 4 | 18 | 0 | 10 | 5 | 30 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 历史最大相隔期数 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | 42 | 37 | 30 | 21 | 41 | 29 | 30 | 23 | 22 | 40 | 52 | 21 | 21 | 16 | 10 | 14 | |
| 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 [1][2][3](104:81-104) |
当前在线:80
留言
|